Données exclusives · 3 149 devis réels analysés · mise à jour le 21 août 2026

Tarif d'un syndic : Seine-et-Marne (77) en 2026

Dans le département Seine-et-Marne, les honoraires de base d'un syndic professionnel s'établissent à 188 € TTC par lot et par an (médiane), la moitié des devis se situant entre 156 € et 222 € par lot et par an. Ces chiffres sont calculés sur 3 149 devis transmis par 42 syndics entre août 2023 et août 2026 pour de vraies copropriétés du département : pas de tarifs déclaratifs. C'est 6 % en dessous de la médiane nationale (200 € par lot et par an).

Médiane par lot
188 €
TTC / lot / an
Fourchette courante
156 €–222 €
50 % des devis (P25–P75)
Villes analysées
64
avec statistiques publiées
Échantillon
3 149
devis · 42 syndics

Le classement des villes par prix : Seine-et-Marne

Honoraires médians par lot et par an dans les 64 communes du département disposant d'un échantillon suffisant, de la moins chère à la plus chère.

Classement des communes du département Seine-et-Marne par honoraires de syndic
# Commune Prix médian par lot Forfait annuel médian Devis
1 Nemours 77140 156 €/lot/an 1 390 € 21
2 Champagne Sur Seine 77430 156 €/lot/an 4 134 € 10
3 Provins 77160 156 €/lot/an 2 304 € 11
4 Montry 77450 160 €/lot/an 2 028 € 12
5 Le Mee Sur Seine 77350 162 €/lot/an 9 700 € 20
6 Annet Sur Marne 77410 162 €/lot/an 2 820 € 10
7 Coulommiers 77120 165 €/lot/an 3 312 € 29
8 Combs La Ville 77380 168 €/lot/an 7 448 € 64
9 Lieusaint 77127 168 €/lot/an 6 720 € 51
10 Fontainebleau 77300 170 €/lot/an 1 538 € 106
11 Moissy Cramayel 77550 175 €/lot/an 4 716 € 46
12 Dammarie Les Lys 77190 175 €/lot/an 3 780 € 61
13 Savigny Le Temple 77176 175 €/lot/an 6 000 € 67
14 Savigny Le Temple 77176 175 €/lot/an 15 960 € 63
15 Melun 77000 175 €/lot/an 3 276 € 195
16 Avon 77210 176 €/lot/an 6 250 € 22
17 St Fargeau Ponthierry 77310 179 €/lot/an 13 450 € 23
18 Nandy 77176 179 €/lot/an 12 220 € 14
19 Emerainville 77184 180 €/lot/an 24 456 € 13
20 Serris 77700 180 €/lot/an 16 182 € 77
21 Esbly 77450 180 €/lot/an 7 706 € 19
22 Collegien 77090 180 €/lot/an 4 000 € 17
23 Moussy Le Vieux 77230 180 €/lot/an 11 880 € 11
24 Roissy En Brie 77680 184 €/lot/an 9 920 € 51
25 Lizy Sur Ourcq 77440 185 €/lot/an 980 € 11
26 Bussy St Georges 77600 186 €/lot/an 13 578 € 107
27 Pontault Combault 77340 186 €/lot/an 4 212 € 77
28 Coupvray 77700 186 €/lot/an 10 200 € 11
29 La Rochette 77000 188 €/lot/an 4 375 € 10
30 Pringy 77310 189 €/lot/an 3 900 € 31
31 Torcy 77200 190 €/lot/an 8 675 € 66
32 Ozoir La Ferriere 77330 190 €/lot/an 4 512 € 26
33 Chevry Cossigny 77173 190 €/lot/an 980 € 11
34 Lognes 77185 190 €/lot/an 10 602 € 71
35 Noisiel 77186 190 €/lot/an 15 775 € 36
36 Brie Comte Robert 77170 191 €/lot/an 6 000 € 90
37 Guignes 77390 192 €/lot/an 2 172 € 16
38 Montereau Fault Yonne 77130 193 €/lot/an 1 404 € 23
39 Magny Le Hongre 77700 193 €/lot/an 5 847 € 20
40 Chessy 77700 193 €/lot/an 12 243 € 50
41 Montevrain 77144 194 €/lot/an 13 671 € 58
42 Meaux 77100 195 €/lot/an 7 025 € 212
43 Courtry 77181 195 €/lot/an 3 200 € 13
44 Lagny Sur Marne 77400 195 €/lot/an 6 400 € 151
45 Brou Sur Chantereine 77177 195 €/lot/an 13 296 € 11
46 Chelles 77500 195 €/lot/an 5 880 € 164
47 Champs Sur Marne 77420 195 €/lot/an 9 180 € 81
48 Tournan En Brie 77220 198 €/lot/an 2 371 € 27
49 La Ferte Sous Jouarre 77260 198 €/lot/an 1 397 € 34
50 Nanteuil Les Meaux 77100 200 €/lot/an 3 000 € 17
51 Mitry Mory 77290 200 €/lot/an 4 200 € 43
52 Souilly 77410 200 €/lot/an 4 000 € 27
53 Gretz Armainvilliers 77220 200 €/lot/an 4 000 € 46
54 Vaires Sur Marne 77360 201 €/lot/an 3 510 € 52
55 Pomponne 77400 202 €/lot/an 13 825 € 26
56 Dammartin En Goele 77230 218 €/lot/an 2 080 € 32
57 Fontenay Tresigny 77610 223 €/lot/an 1 091 € 18
58 Chanteloup En Brie 77600 227 €/lot/an 6 560 € 17
59 Chaumes En Brie 77390 245 €/lot/an 2 160 € 31
60 Villeparisis 77270 257 €/lot/an 3 000 € 54
61 Thorigny Sur Marne 77400 260 €/lot/an 4 650 € 27
62 Bailly Romainvilliers 77700 263 €/lot/an 2 654 € 24
63 Coubert 77170 390 €/lot/an 3 900 € 13
64 Villevaude 77410 540 €/lot/an 2 160 € 13

Estimez le tarif pour votre copropriété

Indiquez le nombre de lots principaux (logements, commerces, bureaux) : l'estimation s'appuie uniquement sur les devis réels du département correspondant à cette taille de copropriété.

Calculez les honoraires réels pour votre copropriété : gratuit et sans engagement

Gratuit et sans engagement : comparez les syndics du département sur votre copropriété réelle.

Tarifs par taille de copropriété : Seine-et-Marne

Honoraires de base annuels TTC constatés selon le nombre de lots principaux. Le prix au lot diminue avec la taille de la copropriété.

Honoraires de syndic dans le département Seine-et-Marne par taille de copropriété
Taille de la copropriété Forfait annuel médian Fourchette (P25–P75) Prix médian par lot Devis
2 à 10 lots 1 390 € 980 € – 2 650 € 227 €/lot/an 950
11 à 20 lots 3 120 € 2 200 € – 4 200 € 190 €/lot/an 373
21 à 50 lots 6 000 € 4 940 € – 7 761 € 186 €/lot/an 806
51 à 100 lots 12 090 € 9 500 € – 14 935 € 183 €/lot/an 684
101 à 200 lots 23 300 € 19 075 € – 28 272 € 180 €/lot/an 273
Plus de 200 lots 46 800 € 39 686 € – 60 612 € 192 €/lot/an 63

Petites copropriétés : un forfait minimum s'applique

Pour les copropriétés de 2 à 10 lots, les syndics pratiquent un forfait minimum de gestion : comptez 1 390 € TTC par an en médiane (fourchette 980 à 2 650 €, sur 950 devis réels), quel que soit le nombre exact de lots. En dessous d'environ 7 lots, le prix au lot n'est donc pas représentatif du budget réel.

Voir le détail pour les petites copropriétés →

Évolution des tarifs de syndic : Seine-et-Marne

Prix médian par lot et par an constaté chaque année sur les devis collectés dans le département.

Évolution annuelle des honoraires de syndic dans le département Seine-et-Marne
Année Prix médian par lot Devis analysés
2017 180 €/lot/an 19
2018 156 €/lot/an 304
2019 162 €/lot/an 623
2020 162 €/lot/an 1 044
2021 168 €/lot/an 1 123
2022 165 €/lot/an 4 391
2023 160 €/lot/an 513
2024 182 €/lot/an 901
2025 190 €/lot/an 1 119
2026 193 €/lot/an 961

Questions fréquentes

Quel est le tarif moyen d'un syndic de copropriété dans le département Seine-et-Marne en 2026 ?

Sur la base de 3 149 devis réels collectés entre août 2023 et août 2026, les honoraires de base médians d'un syndic professionnel dans le département Seine-et-Marne s'élèvent à 188 € TTC par lot et par an. La moitié des devis se situe entre 156 € et 222 € par lot et par an.

Quelles sont les villes les moins chères et les plus chères du département Seine-et-Marne pour un syndic ?

Parmi les 64 communes du département Seine-et-Marne disposant d'un échantillon suffisant, Nemours affiche les honoraires médians les plus bas (156 € TTC par lot et par an) et Villevaude les plus élevés (540 € TTC par lot et par an).

Que comprennent ces honoraires de syndic ?

Les montants affichés correspondent au forfait de base annuel TTC proposé par les syndics : gestion courante, tenue de l'assemblée générale annuelle, comptabilité et administration de la copropriété. Les prestations particulières (travaux, contentieux, mutations) sont facturées en supplément selon le contrat.

D'où viennent ces données de tarifs ?

Ces statistiques sont calculées à partir des devis réellement transmis par les syndics professionnels aux copropriétés qui utilisent SyndiCompare pour mettre leur syndic en concurrence. Il s'agit de prix proposés sur de vraies copropriétés (adresse, nombre de lots et équipements connus), et non de tarifs déclaratifs. Les valeurs affichées sont des médianes, moins sensibles aux valeurs extrêmes que des moyennes.

Comment payer son syndic moins cher dans le département Seine-et-Marne ?

Le levier le plus efficace est la mise en concurrence : sur les devis analysés, l'écart entre le quart le moins cher et le quart le plus cher dépasse souvent 30 % pour une même copropriété. Comparer plusieurs contrats avant l'assemblée générale permet de négocier le forfait de base et les prestations annexes.

Méthodologie et source des données

Les statistiques de cette page sont calculées par SyndiCompare à partir des 3 149 devis d'honoraires transmis par 42 syndics professionnels entre août 2023 et août 2026 pour des copropriétés situées dans le département Seine-et-Marne.

Chaque devis correspond au forfait de base annuel TTC proposé pour une copropriété réelle, dont le nombre de lots et les caractéristiques sont connus. Les prix au lot invraisemblables sont exclus, une commune n'apparaît dans le classement qu'à partir de 10 devis et une tranche de taille qu'à partir de 5 devis. Nous publions des médianes et quartiles, plus robustes que des moyennes.

Dernière mise à jour : 21 août 2026. Données © SyndiCompare : reproduction autorisée avec lien vers cette page.

© 2016-2026 Syndicompare.