Données exclusives · 2 920 devis réels analysés · mise à jour le 21 août 2026

Tarif d'un syndic : Haute-Savoie (74) en 2026

Dans le département Haute-Savoie, les honoraires de base d'un syndic professionnel s'établissent à 200 € TTC par lot et par an (médiane), la moitié des devis se situant entre 156 € et 240 € par lot et par an. Ces chiffres sont calculés sur 2 920 devis transmis par 25 syndics entre août 2023 et août 2026 pour de vraies copropriétés du département : pas de tarifs déclaratifs. C'est dans la moyenne nationale (200 € par lot et par an).

Médiane par lot
200 €
TTC / lot / an
Fourchette courante
156 €–240 €
50 % des devis (P25–P75)
Villes analysées
67
avec statistiques publiées
Échantillon
2 920
devis · 25 syndics

Le classement des villes par prix : Haute-Savoie

Honoraires médians par lot et par an dans les 67 communes du département disposant d'un échantillon suffisant, de la moins chère à la plus chère.

Classement des communes du département Haute-Savoie par honoraires de syndic
# Commune Prix médian par lot Forfait annuel médian Devis
1 Chatel 74390 138 €/lot/an 5 934 € 14
2 Doussard 74210 156 €/lot/an 1 782 € 12
3 Sciez 74140 156 €/lot/an 2 574 € 10
4 Chamonix Mont Blanc 74400 156 €/lot/an 2 496 € 17
5 Evian Les Bains 74500 163 €/lot/an 2 496 € 51
6 Les Contamines Montjoie 74170 164 €/lot/an 5 118 € 22
7 Taninges 74440 165 €/lot/an 6 000 € 15
8 Passy 74190 165 €/lot/an 990 € 27
9 Bons En Chablais 74890 165 €/lot/an 1 090 € 18
10 Scionzier 74950 167 €/lot/an 1 794 € 10
11 Nernier 74140 170 €/lot/an 980 € 12
12 Combloux 74920 170 €/lot/an 4 925 € 23
13 Thones 74230 170 €/lot/an 3 120 € 13
14 Thonon Les Bains 74200 171 €/lot/an 2 808 € 138
15 St Gervais Les Bains 74170 171 €/lot/an 3 464 € 15
16 Ville La Grand 74100 175 €/lot/an 13 400 € 18
17 Epagny 74330 182 €/lot/an 5 200 € 27
18 Alby Sur Cheran 74540 182 €/lot/an 3 000 € 21
19 Archamps 74160 191 €/lot/an 4 740 € 40
20 Sallanches 74700 192 €/lot/an 2 800 € 29
21 Samoens 74340 193 €/lot/an 2 340 € 23
22 La Balme De Sillingy 74330 193 €/lot/an 4 740 € 18
23 Veyrier Du Lac 74290 194 €/lot/an 1 972 € 10
24 Morzine 74110 196 €/lot/an 4 524 € 11
25 Sillingy 74330 196 €/lot/an 2 340 € 11
26 Ambilly 74100 200 €/lot/an 5 236 € 70
27 Douvaine 74140 200 €/lot/an 6 000 € 23
28 Cruseilles 74350 200 €/lot/an 4 524 € 21
29 St Jorioz 74410 200 €/lot/an 4 200 € 21
30 Veigy Foncenex 74140 200 €/lot/an 4 200 € 35
31 Collonges Sous Saleve 74160 202 €/lot/an 8 150 € 34
32 Thyez 74300 202 €/lot/an 19 673 € 12
33 Annemasse 74100 204 €/lot/an 5 391 € 224
34 Annecy Le Vieux 74940 204 €/lot/an 7 350 € 59
35 Vetraz Monthoux 74100 204 €/lot/an 9 400 € 49
36 Annecy 74000 204 €/lot/an 4 440 € 516
37 Quintal 74600 204 €/lot/an 8 900 € 19
38 Gaillard 74240 204 €/lot/an 5 205 € 72
39 St Julien En Genevois 74160 208 €/lot/an 9 408 € 43
40 Argonay 74370 208 €/lot/an 5 244 € 21
41 Poisy 74330 209 €/lot/an 6 420 € 32
42 Ayse 74130 210 €/lot/an 6 910 € 10
43 Megeve 74120 212 €/lot/an 3 888 € 37
44 Viry 74580 215 €/lot/an 4 200 € 19
45 Cluses 74300 215 €/lot/an 4 200 € 46
46 Viuz En Sallaz 74250 216 €/lot/an 3 588 € 13
47 Bonneville 74130 216 €/lot/an 5 460 € 118
48 Cranves Sales 74380 216 €/lot/an 2 600 € 17
49 La Roche Sur Foron 74800 216 €/lot/an 5 600 € 53
50 Beaumont 74160 216 €/lot/an 3 240 € 17
51 St Jean De Sixt 74450 216 €/lot/an 4 380 € 20
52 St Pierre En Faucigny 74800 216 €/lot/an 4 836 € 25
53 Le Grand Bornand 74450 216 €/lot/an 6 800 € 35
54 Etrembieres 74100 216 €/lot/an 6 072 € 27
55 Reignier Esery 74930 216 €/lot/an 4 200 € 53
56 Presilly 74160 217 €/lot/an 5 340 € 10
57 Feigeres 74160 219 €/lot/an 4 200 € 14
58 Sevrier 74320 220 €/lot/an 2 184 € 21
59 Fillinges 74250 221 €/lot/an 5 793 € 12
60 Rumilly 74150 221 €/lot/an 4 200 € 31
61 Chavanod 74650 222 €/lot/an 4 560 € 11
62 Publier 74500 222 €/lot/an 1 653 € 12
63 Villaz 74370 227 €/lot/an 6 000 € 23
64 Annecy 74960 230 €/lot/an 6 198 € 31
65 Vougy 74130 233 €/lot/an 2 400 € 15
66 Frangy 74270 245 €/lot/an 1 124 € 11
67 Esserts Saleve 74560 322 €/lot/an 1 380 € 12

Estimez le tarif pour votre copropriété

Indiquez le nombre de lots principaux (logements, commerces, bureaux) : l'estimation s'appuie uniquement sur les devis réels du département correspondant à cette taille de copropriété.

Calculez les honoraires réels pour votre copropriété : gratuit et sans engagement

Gratuit et sans engagement : comparez les syndics du département sur votre copropriété réelle.

Tarifs par taille de copropriété : Haute-Savoie

Honoraires de base annuels TTC constatés selon le nombre de lots principaux. Le prix au lot diminue avec la taille de la copropriété.

Honoraires de syndic dans le département Haute-Savoie par taille de copropriété
Taille de la copropriété Forfait annuel médian Fourchette (P25–P75) Prix médian par lot Devis
2 à 10 lots 1 120 € 980 € – 2 400 € 227 €/lot/an 778
11 à 20 lots 3 000 € 2 184 € – 4 200 € 192 €/lot/an 687
21 à 50 lots 5 837 € 4 836 € – 7 350 € 200 €/lot/an 882
51 à 100 lots 12 960 € 8 750 € – 15 891 € 200 €/lot/an 419
101 à 200 lots 25 930 € 21 714 € – 33 200 € 204 €/lot/an 139
Plus de 200 lots 48 192 € 43 708 € – 52 308 € 204 €/lot/an 15

Petites copropriétés : un forfait minimum s'applique

Pour les copropriétés de 2 à 10 lots, les syndics pratiquent un forfait minimum de gestion : comptez 1 120 € TTC par an en médiane (fourchette 980 à 2 400 €, sur 778 devis réels), quel que soit le nombre exact de lots. En dessous d'environ 6 lots, le prix au lot n'est donc pas représentatif du budget réel.

Voir le détail pour les petites copropriétés →

Évolution des tarifs de syndic : Haute-Savoie

Prix médian par lot et par an constaté chaque année sur les devis collectés dans le département.

Évolution annuelle des honoraires de syndic dans le département Haute-Savoie
Année Prix médian par lot Devis analysés
2017 213 €/lot/an 20
2018 156 €/lot/an 241
2019 160 €/lot/an 232
2020 141 €/lot/an 476
2021 158 €/lot/an 689
2022 156 €/lot/an 2 497
2023 156 €/lot/an 688
2024 198 €/lot/an 1 041
2025 204 €/lot/an 957
2026 204 €/lot/an 668

Questions fréquentes

Quel est le tarif moyen d'un syndic de copropriété dans le département Haute-Savoie en 2026 ?

Sur la base de 2 920 devis réels collectés entre août 2023 et août 2026, les honoraires de base médians d'un syndic professionnel dans le département Haute-Savoie s'élèvent à 200 € TTC par lot et par an. La moitié des devis se situe entre 156 € et 240 € par lot et par an.

Quelles sont les villes les moins chères et les plus chères du département Haute-Savoie pour un syndic ?

Parmi les 67 communes du département Haute-Savoie disposant d'un échantillon suffisant, Chatel affiche les honoraires médians les plus bas (138 € TTC par lot et par an) et Esserts Saleve les plus élevés (322 € TTC par lot et par an).

Que comprennent ces honoraires de syndic ?

Les montants affichés correspondent au forfait de base annuel TTC proposé par les syndics : gestion courante, tenue de l'assemblée générale annuelle, comptabilité et administration de la copropriété. Les prestations particulières (travaux, contentieux, mutations) sont facturées en supplément selon le contrat.

D'où viennent ces données de tarifs ?

Ces statistiques sont calculées à partir des devis réellement transmis par les syndics professionnels aux copropriétés qui utilisent SyndiCompare pour mettre leur syndic en concurrence. Il s'agit de prix proposés sur de vraies copropriétés (adresse, nombre de lots et équipements connus), et non de tarifs déclaratifs. Les valeurs affichées sont des médianes, moins sensibles aux valeurs extrêmes que des moyennes.

Comment payer son syndic moins cher dans le département Haute-Savoie ?

Le levier le plus efficace est la mise en concurrence : sur les devis analysés, l'écart entre le quart le moins cher et le quart le plus cher dépasse souvent 30 % pour une même copropriété. Comparer plusieurs contrats avant l'assemblée générale permet de négocier le forfait de base et les prestations annexes.

Méthodologie et source des données

Les statistiques de cette page sont calculées par SyndiCompare à partir des 2 920 devis d'honoraires transmis par 25 syndics professionnels entre août 2023 et août 2026 pour des copropriétés situées dans le département Haute-Savoie.

Chaque devis correspond au forfait de base annuel TTC proposé pour une copropriété réelle, dont le nombre de lots et les caractéristiques sont connus. Les prix au lot invraisemblables sont exclus, une commune n'apparaît dans le classement qu'à partir de 10 devis et une tranche de taille qu'à partir de 5 devis. Nous publions des médianes et quartiles, plus robustes que des moyennes.

Dernière mise à jour : 21 août 2026. Données © SyndiCompare : reproduction autorisée avec lien vers cette page.

© 2016-2026 Syndicompare.