Tous les Syndic sur
LA NEUVILLETTE

Nous avons compilé les informations des 26 Syndics de copropriété de votre ville , voici la liste exclusive !

Le Classement des Syndics de copropriété sur LA NEUVILLETTE

Issu de la colecte de plusieurs centaines de milliers d'avis en ligne et de toute les données disponibles sur le patrimoine en copropriété.

26 Syndics
40971 Lots
2919 Avis
3.96 /5

Les Syndics présents sur LA NEUVILLETTE

Nom du syndic Nombre de copropriétés Nombre de lots Ancienneté de l'agence Nombre d'avis Note moyenne Actions
ADAM IMMO 86 831 NC 55 4.6 Excellent
A.D.B. IMMOBILIER 97 1207 11 ans 228 4.4 Excellent
AGENCE MODERNE REMOISE 121 3402 13 ans 34 3.5 Bon
AH IMMOBILIER 49 857 5 ans 24 2.8 À améliorer
CITYA CHAMPAGNE NATIVE IMMOBILIER 199 2960 13 ans 223 3.4 Bon
CITY IMMOBILIER 3 219 14 ans 45 3.9 Bon
DH4 PARTENAIRE IMMOBILIER 34 567 22 ans 28 3.5 Bon
DREUX IMMOBILIER 33 2820 25 ans 1 2 À améliorer
GAERTNER IMMOBILIER 84 707 25 ans 20 3.5 Bon
I-MMOCOOP 0 0 NC 148 3.5 Bon
JAD'INES 0 0 7 ans 0 0 À améliorer
LES CLEFS DE L'IMMOBILIER 148 2358 11 ans 856 4.8 Excellent
MARCILLE IMMOBILIER 87 648 28 ans 136 4.3 Excellent
M ET B 5 28 36 ans 325 4 Excellent
MJZ 0 0 4 ans N/D Non évalué Non évalué
PIMELIYA 3 16 4 ans 13 3.1 Bon
PLURIAL NOVILIA 67 3207 9 ans 373 2.6 À améliorer
SA CHAMPENOISE CONSTRUCTIONS LOGEMENTS 171 5127 5 ans 18 4 Excellent
L'AGENCE 24 221 NC 39 4.9 Excellent
LITAS 43 370 7 ans 12 3.6 Bon
YANN MAUMEJEAN 119 2600 19 ans 36 4.3 Excellent
SEMPER FIDELIS 39 807 NC N/D Non évalué Non évalué
SOC ETUD FINANCE INVESTIS CREDIT 150 6181 29 ans 35 4 Excellent
SYNDIC HORIZON 146 4594 26 ans 134 3.5 Bon
VASSEUR*DAVID/ 45 316 17 ans 22 3.9 Bon
VK CHALONS EN CHAMPAGNE 71 928 13 ans 114 3 Bon
© 2016-2025 Syndicompare.