Tous les Syndic sur
PARIS 09

Nous avons compilé les informations des 54 Syndics de copropriété de votre ville , voici la liste exclusive !

Le Classement des Syndics de copropriété sur PARIS 09

Issu de la colecte de plusieurs centaines de milliers d'avis en ligne et de toute les données disponibles sur le patrimoine en copropriété.

54 Syndics
248913 Lots
4290 Avis
3.67 /5

Les Syndics présents sur PARIS 09

Nom du syndic Nombre de copropriétés Nombre de lots Ancienneté de l'agence Nombre d'avis Note moyenne Actions
ADB PSE ADMINISTRATION DE BIENS PARIS EST 3 39 10 ans 3 5 Excellent
AGENCE DE GESTION DES COPROPRIETES 55 1987 11 ans 4 1 À améliorer
AGENCE FARVENE 11 206 20 ans 4 1 À améliorer
AGENCE NEW DEAL 6 154 4 ans 0 0 À améliorer
BCM 4 280 7 ans 41 3.8 Bon
CABINET BAP 153 3667 11 ans 11 1.7 À améliorer
CABINET CORRAZE 280 7787 27 ans 53 2.3 À améliorer
CABINET DEBAYLE 161 4446 29 ans 65 2.6 À améliorer
CABINET DE GESTION IMMOBILIERE RENAULD 31 1659 3 ans 27 4.9 Excellent
CABINET DESPORT 107 2729 7 ans 313 3.9 Bon
CABINET GURTNER 65 3193 4 ans 108 4.2 Excellent
CABINET H.GESTION ET CONSEILS 57 1647 29 ans 9 3.7 Bon
CABINET LESCALLIER 206 9387 12 ans 0 0 À améliorer
CABINET NICOLAS & CIE - ADMINISTRATEUR DE BIENS 89 2905 7 ans 136 4.3 Excellent
CABINET PARISIEN D'ADMINISTRATION DE BIENS 249 8172 18 ans 67 3.2 Bon
CABINET PG LANCE ET COMPAGNIE 134 5947 3 ans 84 3.5 Bon
CAUCHEMEZ*LAUBEUF/HELENE/ 23 518 10 ans 8 2 À améliorer
COGETRA 1 40 48 ans 21 2.2 À améliorer
ECOSYNDIC 2 37 12 ans 68 3.1 Bon
ELIMMO GESTION 90 3637 17 ans 39 3.2 Bon
ETUD GEST IMMO NORD EST 138 7881 6 ans N/D Non évalué Non évalué
FIDUCIA GESTION 56 1727 8 ans 49 3.3 Bon
FONCIA COURCELLES 0 0 10 ans 49 1.2 À améliorer
FONCIA PARIS 5 251 10 ans 4 3 Bon
FONCIA PARIS RIVE DROITE 2128 70250 4 ans 251 1.9 À améliorer
FORTIM PATRIMOINE 0 0 4 ans N/D Non évalué Non évalué
GERANCES IMMOBILIERES R. DELIOUX 68 2120 67 ans 24 1.6 À améliorer
GERLOGE SARL 10 301 6 ans 123 3.4 Bon
GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE 696 22138 19 ans 572 4 Excellent
GESTION EUROPE 197 5961 41 ans 18 3.3 Bon
GID 241 7783 5 ans 48 3.2 Bon
G.IMMO 156 3934 11 ans 313 4.6 Excellent
GOOVA 3 75 13 ans N/D Non évalué Non évalué
GRI GESTION ET REALISATIONS IMMOBILIERES 4 68 25 ans 25 3.4 Bon
GROUPE SOGESTIM 198 5506 12 ans 1 5 Excellent
IMMOBILIERE DU CHATEAU 131 4092 68 ans N/D 4.1 Excellent
JDG IMMO 38 942 9 ans 148 4.8 Excellent
KLEPIERRE MANAGEMENT 1 340 10 ans 18 3.2 Bon
LA DOMANIALE 150 3499 25 ans 31 2.3 À améliorer
LEPINAY MALET 234 7412 18 ans 280 3.9 Bon
LOT CENT 67 1799 22 ans 3 4.3 Excellent
MAGENTA GESTION 47 1387 2 ans N/D Non évalué Non évalué
MCP GESTION ET PATRIMOINE 18 353 6 ans 62 4.1 Excellent
MYRABO 110 5743 3 ans 15 1.2 À améliorer
NCA 52 3733 24 ans N/D Non évalué Non évalué
PARISIENNE GESTION TRANSACTION DE BIEN 213 5536 29 ans 572 4 Excellent
PRIVILEGE GESTION 47 1035 10 ans 28 2.5 À améliorer
QUADRAL PROPERTY 348 11523 12 ans 132 1.7 À améliorer
R.L.MEILLANT & F.BOURDELEAU 194 6457 4 ans 378 4.5 Excellent
SALTO GESTION 45 1405 1 ans N/D Non évalué Non évalué
GUILBAUD & ASSOCIES 16 444 11 ans N/D Non évalué Non évalué
SAVILLS 3 48 10 ans 15 4.5 Excellent
SOCIETE MICHEL DENIAU 37 1121 28 ans 13 2.6 À améliorer
SOCIETE PARISIENNE DE GERANCE D'IMMEUBLES 189 5612 18 ans 57 2.5 À améliorer
© 2016-2025 Syndicompare.