Toutes les informations sur le Syndic
Foncia toulon
Le Syndic Foncia toulon a en gestion 1969 Copropriétés situées aux alentours de Toulon, pour un total de 59061 lots principaux gérés.
Aucune description disponible.
Le patrimoine en gestion du Syndic de copropriété: Foncia toulon
Nom usuel | Nombre de devis disponibles sur Syndicompare | Adresse de référence | Lots principaux | Periode de construction | Date du réglement de copropriété | Actions | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COLLINES TAMARIS 8-9 | 5 devis disponibles immédiatement | 249 AVENUE DES COLLINES 83500 LA SEYNE SUR MER | 35 | DE_1975_A_1993 | 11/02/1977 | ||
LE REVE BLEU | 3 devis disponibles immédiatement | 96 r ambroise pare 83150 BANDOL | 35 | DE_1961_A_1974 | 22/06/1998 | ||
L'ASTREE | 4 devis disponibles immédiatement | 122 av joseph raynaud 83140 SIX FOURS LES PLAGES | 35 | DE_1975_A_1993 | 03/03/1982 | ||
PALAIS HELIOS | 4 devis disponibles immédiatement | 160-177 bd docteur charles barnier 83000 Toulon | 34 | AVANT_1949 | 13/10/1936 | ||
L'OREE des COEURS | 4 devis disponibles immédiatement | 85 r gustave flaubert 83000 Toulon | 34 | A_COMPTER_DE_2011 | 05/02/2020 | ||
COLLINES TAMARIS 11-12 | 5 devis disponibles immédiatement | 105 che de la colline 83500 La Seyne-sur-Mer | 34 | DE_1975_A_1993 | 11/02/1977 | ||
FLEURS DES CHAMPS | 4 devis disponibles immédiatement | 1628 av joseph gasquet 83000 Toulon | 34 | DE_1975_A_1993 | 31/07/1987 | ||
LE FARFADET - LE KORIGAN | 3 devis disponibles immédiatement | 611 bd de pierreplane 83150 Bandol | 34 | DE_1961_A_1974 | 12/11/1974 | ||
12 AVENUE GENERAL DE GAULLE | 4 devis disponibles immédiatement | 12 av general de gaulle 83400 HYERES LES PALMIERS | 34 | DE_1949_A_1960 | 11/03/1996 | ||
9 RUE HIPPOLYTE DUPRAT | 4 devis disponibles immédiatement | 9 RUE HIPPOLYTE DUPRAT 83000 TOULON | 34 | A_COMPTER_DE_2011 | 31/12/2016 | ||
LES LICES B | 4 devis disponibles immédiatement | 204-248 av des lices 83100 TOULON | 34 | DE_1949_A_1960 | 13/12/1957 | ||
CAP SOLEIL BAT J | 3 devis disponibles immédiatement | QUARTIER MAREGAU 83430 SAINT MANDRIER SUR MER | 34 | DE_1975_A_1993 | 06/12/1982 | ||
HESPERIDES RIONDET | 4 devis disponibles immédiatement | 2 bd riondet 83400 HYERES | 34 | DE_1949_A_1960 | 22/02/1950 | ||
ALTITUDE 100 | 4 devis disponibles immédiatement | 693-743 av louis bozzo 83000 TOULON | 34 | DE_1961_A_1974 | 01/08/1969 | ||
LE PALLADIUM | 4 devis disponibles immédiatement | 1-3 r danton 83100 TOULON | 34 | AVANT_1949 | 31/03/1982 | ||
RIVE SUD | 2 devis disponibles immédiatement | 105 r des arbousiers 83250 LA LONDE LES MAURES | 34 | A_COMPTER_DE_2011 | 14/10/2016 | ||
LES GERANIUMS | 5 devis disponibles immédiatement | parc santa monica - mar vivo 83500 la seyne sur mer | 34 | DE_1961_A_1974 | 25/11/1970 | ||
EUCALYPTUS | 3 devis disponibles immédiatement | LES HAUTS DE PIN ROLLAND 83430 SAINT MANDRIER SUR MER | 34 | DE_1975_A_1993 | 19/03/1981 | ||
CAP SOLEIL BAT. H | 3 devis disponibles immédiatement | QUARTIER MAREGAU 83430 SAINT MANDRIER SUR MER | 34 | DE_1975_A_1993 | 26/11/1986 | ||
6 BIS BOULEVARD TOESCA | 4 devis disponibles immédiatement | 6B bd pierre toesca 83000 Toulon | 34 | DE_1949_A_1960 | 01/01/1901 | ||
LE LIDO | 4 devis disponibles immédiatement | 77 Rue Josephine 83000 Toulon | 34 | DE_1961_A_1974 | 04/03/1961 | ||
LA VICTOIRE | 4 devis disponibles immédiatement | r de la victoire, 83000 Toulon | 34 | DE_1949_A_1960 | 19/01/1960 | ||
SUFFREN | 4 devis disponibles immédiatement | 6 r dominique santini 83000 Toulon | 34 | DE_1961_A_1974 | 17/07/1961 | ||
LE CASTEL DU SOLEIL | 3 devis disponibles immédiatement | av du port, 83270 Saint-Cyr-sur-Mer | 34 | AVANT_1949 | 28/06/1938 | ||
LE SARAH | 4 devis disponibles immédiatement | 8 av 1ere division general brosset 83400 HYERES | 34 | DE_2001_A_2010 | 12/07/2002 | ||
LE CYTHERE | 2 devis disponibles immédiatement | 1 all albert camus 83250 LA LONDE-LES-MAURES | 34 | DE_2001_A_2010 | 18/06/2002 | ||
LA MARINE | 2 devis disponibles immédiatement | BOULEVARD DU FRONT DE MER 83230 BORMES LES MIMOSAS | 34 | DE_1975_A_1993 | 05/09/1986 | ||
RESIDENCE TERRA'SANA | 4 devis disponibles immédiatement | 3026 ach de toulon 83110 Sanary-sur-Mer | 34 | A_COMPTER_DE_2011 | 18/09/2020 | ||
PALAIS VAUBAN | 4 devis disponibles immédiatement | 12 av jean moulin 83000 TOULON | 33 | AVANT_1949 | 30/01/1926 | ||
LA TOURANGELE | 4 devis disponibles immédiatement | 83130 LA GARDE | 33 | DE_2001_A_2010 | 30/04/2008 | ||
LE CLARET | 4 devis disponibles immédiatement | 256 av de claret 83000 Toulon | 33 | DE_1949_A_1960 | 02/03/1957 | ||
LE BATEAU BLANC | 4 devis disponibles immédiatement | 3 r claude durand 83400 HYERES | 33 | DE_1975_A_1993 | 22/12/1988 | ||
LES JARDINS DE COSTEBELLE | 4 devis disponibles immédiatement | 1486 che de la fontaine des horts 83400 Hyères | 33 | A_COMPTER_DE_2011 | 23/12/2015 | ||
VICTORIA | 2 devis disponibles immédiatement | r marechal leclerc, 83220 Le Pradet | 33 | DE_1961_A_1974 | 14/09/1970 | ||
LE PARC AVENUE 1 | 4 devis disponibles immédiatement | 31 av franklin roosevelt 83000 TOULON | 33 | DE_1949_A_1960 | 20/11/1959 | ||
LE SUZY PLAGE | 4 devis disponibles immédiatement | 609-639 av des charmettes 83140 SIX FOURS LES PLAGES | 33 | DE_1961_A_1974 | 05/09/1968 | ||
MARCON | 3 devis disponibles immédiatement | 39 r du docteur louis marcon 83150 Bandol | 33 | DE_1961_A_1974 | 22/07/1969 | ||
10 PLACE DE LA REPUBLIQUE | 4 devis disponibles immédiatement | 10 pl de la republique 83400 Hyères | 33 | AVANT_1949 | 28/06/1990 | ||
LES GENETS | 3 devis disponibles immédiatement | 151 che du canebas 83320 Carqueiranne | 33 | DE_1975_A_1993 | 25/06/1984 | ||
LES TERRINS | 3 devis disponibles immédiatement | 31 av des palmiers 83210 Solliès-Pont | 32 | A_COMPTER_DE_2011 | 29/03/2012 | ||
LE PALAIS HORIZON | 0 devis disponibles immédiatement | 123 AVENUE DE LA VICTOIRE | 32 | DE_1961_A_1974 | 28/04/1961 | ||
LE TOURVILLE | 4 devis disponibles immédiatement | 183 av francois cuzin 83000 Toulon | 32 | DE_1961_A_1974 | 26/06/2013 | ||
Cargèse | 5 devis disponibles immédiatement | 10 r lamartine 83500 La Seyne-sur-Mer | 32 | DE_1961_A_1974 | 08/06/1965 | ||
LES ROSIERS | 5 devis disponibles immédiatement | 103 che de chateaubanne 83500 La Seyne-sur-Mer | 32 | DE_1961_A_1974 | 15/09/1971 | ||
LE MOBY DICK | 4 devis disponibles immédiatement | 135 cor de solviou, 83140 Six-Fours-les-Plages | 32 | DE_1961_A_1974 | 05/10/1971 | ||
RES. SOLEIL DU PORT | 2 devis disponibles immédiatement | 91 bd louis bernard 83250 LA LONDE-LES-MAURES | 32 | DE_1975_A_1993 | 18/04/1989 | ||
CAP SOLEIL BAT. I | 3 devis disponibles immédiatement | QUARTIER MAREGAU 83430 SAINT MANDRIER SUR MER | 32 | DE_1975_A_1993 | 01/01/1901 | ||
LE GRAND SOLEIL | 3 devis disponibles immédiatement | LE GRAND SOLEIL, 202 CHEMIN DES PRADEAUX 83270 SAINT CYR SUR MER | 32 | DE_1975_A_1993 | 30/08/1977 | ||
CLOS ROMAIN | 4 devis disponibles immédiatement | 231 av gabriel peri 83160 La Valette-du-Var | 32 | DE_1961_A_1974 | 19/01/1966 | ||
LA RAPSODIE RESIDENCE | 4 devis disponibles immédiatement | av du 8 mai 1945, 83140 Six-Fours-les-Plages | 32 | DE_1975_A_1993 | 23/05/1977 |
Nos utilisateurs vous parlent de Syndicompare
" J'aurais aimé plus de propositions de syndic Plus que deux !"

" Réponse très rapide à ma demande"

" Très réactif!"

" Parfait. Très bon retour et excellent échange"

" Envisager de changer de syndic ce n'est pas évident, entreprendre des recherches non plus. Un immense MERCI à *** pour son écoute, son professionnalisme et sa gentillesse dans nos échanges. En quelques jours nous avons eu visite d'un syndic et devis. Je recommande"

" Très bon comparateur mais surtout rappeler pour obtenir les informations nécessaires pour faire les démarches auprès des syndics sélectionnés."
