Toutes les informations sur le Syndic
Societe delias
Le Syndic Societe delias a en gestion 77 Copropriétés situées aux alentours de Font romeu odeillo via, pour un total de 1383 lots principaux gérés.
L'agence a une note moyenne de 3.5 / 5 sur 22 avis.
Aucune description disponible.
Le patrimoine en gestion du Syndic de copropriété: Societe delias
Nom usuel | Nombre de devis disponibles sur Syndicompare | Adresse de référence | Lots principaux | Periode de construction | Date du réglement de copropriété | Actions | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLEIADES | 2 devis disponibles immédiatement | 19 bd balcon sud 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via | 88 | DE_1975_A_1993 | 24/07/1981 | ||
HAMEAU DES 4 SAISONS | 2 devis disponibles immédiatement | 13 av de la coume 66210 BOLQUÈRE | 77 | DE_1975_A_1993 | 07/04/1982 | ||
LES MYRTILLES | 2 devis disponibles immédiatement | Pyrennées 2000, 66210 SUPERBOLQUERE | 65 | DE_1975_A_1993 | 18/11/1981 | ||
TERRASSES ENSOLEILLEES | 2 devis disponibles immédiatement | imp des cabris, 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via | 64 | DE_1975_A_1993 | 15/07/1980 | ||
LES SOLDANELLES | 2 devis disponibles immédiatement | 1 tra de la conque verte 66120 FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA | 63 | DE_1975_A_1993 | 05/10/1981 | ||
FORESTIERES 1 | 2 devis disponibles immédiatement | 3 RUE DU BAC 66210 BOLQUERE | 61 | DE_1975_A_1993 | 24/01/1983 | ||
LE CADRAN SOLAIRE | 2 devis disponibles immédiatement | 9 bd balcon sud 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via | 54 | DE_1949_A_1960 | 14/12/1972 | ||
YETI | 2 devis disponibles immédiatement | 1 all des sports 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via | 51 | DE_1975_A_1993 | 08/12/1983 | ||
PLANE SUD 2 | 2 devis disponibles immédiatement | 27 bd du cambre d'aze 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via | 46 | DE_1975_A_1993 | 17/02/1983 | ||
LES ISARDS | 2 devis disponibles immédiatement | IMPASSE FONFREDE 66210 PYRENEES 2000 | 43 | DE_1975_A_1993 | 18/03/1981 | ||
LAS CAROLS | 2 devis disponibles immédiatement | r des carols, 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via | 42 | DE_1961_A_1974 | 10/04/1970 | ||
DUMAYNE | 2 devis disponibles immédiatement | av dumayne, 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via | 37 | DE_1961_A_1974 | 20/11/1974 | ||
LA SOUCARRADE | 2 devis disponibles immédiatement | IMPASSE LA SOUCARRADE 66120 FONT-ROMEU | 36 | DE_1961_A_1974 | 27/10/1969 | ||
RESIDENCE CASA PAU | 3 devis disponibles immédiatement | 1 pl de la republique 66500 Prades | 34 | A_COMPTER_DE_2011 | 02/08/2012 | ||
ORAZUR | 2 devis disponibles immédiatement | bd campredon, 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via | 30 | DE_1961_A_1974 | 23/07/1969 | ||
ARAGO | 2 devis disponibles immédiatement | r des carols, 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via | 30 | DE_1975_A_1993 | 17/05/1983 | ||
LE SAINT LAURENT | 2 devis disponibles immédiatement | 14 r du bac 66210 Bolquère | 23 | DE_1975_A_1993 | 24/10/1984 | ||
TERRASSES D'ODEILLO | 2 devis disponibles immédiatement | 25 bd du cambre d'aze 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via | 22 | DE_1975_A_1993 | 20/06/1984 | ||
LES MELEZES | 2 devis disponibles immédiatement | 14 r des mesanges 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via | 22 | DE_1975_A_1993 | 01/06/1977 | ||
LES OUMETS | 2 devis disponibles immédiatement | r des oumets, 66800 Saillagouse | 20 | DE_1975_A_1993 | 12/11/1992 | ||
RESIDENCE Y SEM BE | 2 devis disponibles immédiatement | 5 r des ecureuils 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via | 18 | NON_CONNUE | 03/05/2021 | ||
CASA NOSTRA | 2 devis disponibles immédiatement | 101 av mal joffre 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via | 17 | DE_1961_A_1974 | 01/08/1963 | ||
LES RHODODENDRONS | 3 devis disponibles immédiatement | 4 bd francois arago 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via | 15 | DE_1975_A_1993 | 14/06/1981 | ||
COL DEL BES | 3 devis disponibles immédiatement | rte de targassonne, 66120 Égat | 15 | DE_1994_A_2000 | 18/06/2015 | ||
KER ANNA | 3 devis disponibles immédiatement | imp ker anna, 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via | 14 | DE_1975_A_1993 | 08/08/2006 | ||
MAISONS DES NEIGES | 3 devis disponibles immédiatement | r d'als esquits, 66210 Bolquère | 14 | DE_1975_A_1993 | 21/10/1985 | ||
DESIRADE | 0 devis disponibles immédiatement | 70 AVENUE MARÉCHAL JOFFRE | 14 | NON_CONNUE | 25/07/1972 | ||
OREE DU BOIS | 3 devis disponibles immédiatement | 32 r de la tour des maures 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via | 13 | DE_1961_A_1974 | 22/04/1967 | ||
HIPPOCAMPE | 0 devis disponibles immédiatement | 95 AVENUE MARÉCHAL JOFFRE | 13 | DE_1961_A_1974 | 01/04/1968 | ||
CATALANE | 2 devis disponibles immédiatement | 1T r des baus 66820 Vernet-les-Bains | 13 | DE_1994_A_2000 | 09/01/2009 | ||
AL SOULA | 3 devis disponibles immédiatement | 17 r des tulipes 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via | 12 | DE_1949_A_1960 | 28/08/1959 | ||
CHALETS DU BELVEDERE | 3 devis disponibles immédiatement | imp des prats, 66210 Bolquère | 11 | DE_1975_A_1993 | 11/09/1991 | ||
LE TREBENS | 3 devis disponibles immédiatement | 45 av mal joffre 66120 FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA | 11 | DE_1961_A_1974 | 01/09/1967 | ||
FORESTIERES 2 | 3 devis disponibles immédiatement | 1 rue du bac 66210 Bolquère | 10 | DE_1975_A_1993 | 15/05/1985 | ||
LO PARDAL | 3 devis disponibles immédiatement | 17 av d'espagne 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via | 10 | DE_1961_A_1974 | 24/08/1973 | ||
LES AIRELLES | 3 devis disponibles immédiatement | imp de la serre, 66210 Bolquère | 10 | DE_1975_A_1993 | 06/06/1978 | ||
LE CAMBRE D'AZE | 3 devis disponibles immédiatement | 4 r des mesanges 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via | 9 | DE_1975_A_1993 | 30/11/1979 | ||
EMERAUDE | 4 devis disponibles immédiatement | imp des courioulettes, 66500 Prades | 9 | DE_2001_A_2010 | 23/06/2006 | ||
LES ORRIS | 3 devis disponibles immédiatement | 10 r des mesanges 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via | 9 | DE_2001_A_2010 | 27/11/2007 | ||
FONT DAL SOL | 3 devis disponibles immédiatement | 81 av mal joffre 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via | 9 | DE_1975_A_1993 | 04/05/1987 | ||
57-59-61 Av. Emmanuel Brousse | 3 devis disponibles immédiatement | 57 av emmanuel brousse 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via | 9 | AVANT_1949 | 30/11/2007 | ||
5 RUE DES ROCHES CLAIRES 66120 FOND-ROMEU | 3 devis disponibles immédiatement | 5 r des roches claires 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via | 9 | DE_1975_A_1993 | 04/10/1991 | ||
NAUTIDE 6 | 4 devis disponibles immédiatement | NAUTICA NAUTIDE 6 66420 LE BARCARES | 9 | DE_1975_A_1993 | 11/09/1989 | ||
MONTJOIE | 3 devis disponibles immédiatement | 13 av des lilas 66210 Bolquère | 9 | DE_1949_A_1960 | 18/06/1986 | ||
LA MARGE | 2 devis disponibles immédiatement | r de la clota, 66340 Osséja | 8 | DE_2001_A_2010 | 15/05/2006 | ||
le flocon | 2 devis disponibles immédiatement | av de mont louis, 66210 Les Angles | 8 | DE_2001_A_2010 | 18/11/2003 | ||
8 BD. CLEMENCEAU | 3 devis disponibles immédiatement | 8 bd georges clemenceau 66000 Perpignan | 8 | DE_1961_A_1974 | 27/01/1975 | ||
LE SOLEILLE | 2 devis disponibles immédiatement | 3 r des iris 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via | 8 | DE_1961_A_1974 | 20/12/1968 | ||
SAINT DAMIEN | 2 devis disponibles immédiatement | 4 bd balcon sud 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via | 8 | DE_1961_A_1974 | 02/09/1964 | ||
ROCKERIE SUD | 2 devis disponibles immédiatement | 6 bd balcon sud 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via | 8 | DE_1961_A_1974 | 11/03/1966 |
Nos utilisateurs vous parlent de Syndicompare
" Très réactif!"

" Reactif et efficace"

" Très bonne réactivité à ma demande d'informations."

" Conseils et aide pertinente, nous avons eu les réponses à nos questions !"

" Après quelques difficultés de lignes téléphoniques, la discussion a été constructive et claire. Des solution sont été envisagées et en cours"

" Bon accueil et rapidité de réponse."

Quelques Avis sur le Syndic de copropriété Societe delias
Ces avis ont été collectés sur la plateforme Google
Note attribuée : 5 /5
"L'agence Delias est une agence de grande qualité, accueil et etude de notre recherche tres approfondis. Tres satisfait de leur prestation. De vrais professionnels, je recommande vivement.”

Note attribuée : 1 /5
"Cette agence nous a escroqué ! Passe votre chemin”

Note attribuée : 1 /5
"Personne très désagréable qui raccroche au nez dès qu’elle ne souhaite plus converser. À éviter cette agence.”

Note attribuée : 5 /5
"Nous louons un appartement pour notre fils étudiant depuis 2 ans via cette agence : personnel très réactif, accueillant et arrangeant.”

Note attribuée : 1 /5
"A FUIR, ce syndic est un imposteur ! Il ne respecte pas les résolutions prises en assemblées générales et brille par son incompétence et sa mauvaise foi...Ne réponds jamais aux sollicitations et fait preuve d'une négligence avérée...”
