Toutes les informations sur le Syndic
Espace immobilier
Le Syndic Espace immobilier a en gestion 59 Copropriétés situées aux alentours de Fontenay-sous-bois, pour un total de 1824 lots principaux gérés.
L'agence a une note moyenne de 3.2 / 5 sur 48 avis.
Aucune description disponible.
Le patrimoine en gestion du Syndic de copropriété: Espace immobilier
Nom usuel | Nombre de devis disponibles sur Syndicompare | Adresse de référence | Lots principaux | Periode de construction | Date du réglement de copropriété | Actions | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SDC 8 à 16 Avenue Boileau | 6 devis disponibles immédiatement | 8 av boileau 94500 Champigny-sur-Marne | 190 | DE_1975_A_1993 | 19/09/1979 | ||
SDC 152/166 rue de PICPUS | 17 devis disponibles immédiatement | 152 r de picpus 75012 Paris | 162 | DE_1961_A_1974 | 15/03/1963 | ||
15/19 RUE CHARLES VII | 7 devis disponibles immédiatement | 15 r charles vii 94130 Nogent-sur-Marne | 90 | DE_1975_A_1993 | 12/12/1988 | ||
23-25-27 RUE DE BUCI / 60 RUE DE SEINE | 18 devis disponibles immédiatement | 60 Rue de Seine 75006 Paris | 80 | DE_1949_A_1960 | 11/07/1958 | ||
75/77 rue pasteur | 10 devis disponibles immédiatement | 75 r pasteur 94120 Fontenay-sous-Bois | 77 | AVANT_1949 | 06/08/1954 | ||
résidence les PINS | 6 devis disponibles immédiatement | 42 av de chennevieres 94420 Le Plessis-Trévise | 72 | DE_1961_A_1974 | 13/11/2009 | ||
FLORA VERDE | 10 devis disponibles immédiatement | 17 r pascal 93110 Rosny-sous-Bois | 60 | A_COMPTER_DE_2011 | 08/12/2017 | ||
21 Bis rue des Plantes | 19 devis disponibles immédiatement | 21B r des plantes 75014 Paris | 51 | DE_1961_A_1974 | 01/01/1963 | ||
3 RUE PIERRE BROSSOLETTE | 7 devis disponibles immédiatement | 3 r pierre brossolette 94130 Nogent-sur-Marne | 47 | NON_CONNUE | 04/12/1959 | ||
17 rue Victor Hugo | 14 devis disponibles immédiatement | 17 r victor hugo 94220 Charenton-le-Pont | 43 | DE_1975_A_1993 | 15/05/2009 | ||
32/40 rue du Colonel Fabien | 6 devis disponibles immédiatement | 32 r du colonel fabien 94460 Valenton | 43 | DE_1994_A_2000 | 27/10/2004 | ||
53 rue Geoffroy Saint Hilaire | 16 devis disponibles immédiatement | 53 r geoffroy-saint-hilaire 75005 Paris | 41 | AVANT_1949 | 02/02/1965 | ||
SDC 14 DC ROUX | 9 devis disponibles immédiatement | 14 r du docteur roux 94600 Choisy-le-Roi | 36 | DE_1994_A_2000 | 29/06/2005 | ||
SDC 220 DE GAULLE | 10 devis disponibles immédiatement | 220 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 94170 | 36 | NON_CONNUE | 14/12/1968 | ||
SDC 226 MAL LECLERC | 7 devis disponibles immédiatement | 226 r du marechal leclerc 94410 Saint-Maurice | 36 | DE_1975_A_1993 | 01/01/1988 | ||
2 J.DE BEAUVAIS/51 ST GERMAIN | 16 devis disponibles immédiatement | 2 r jean de beauvais 75005 Paris | 32 | AVANT_1949 | 01/01/2002 | ||
12 AV du Maréchal MAUNOURY | 7 devis disponibles immédiatement | 12 av du marechal maunoury 94130 Nogent-sur-Marne | 32 | DE_1994_A_2000 | 17/09/2012 | ||
1 bis rue de Quatrefages | 16 devis disponibles immédiatement | 1B r de quatrefages 75005 Paris | 31 | DE_1949_A_1960 | 01/07/1990 | ||
17 rue Paul Verlaine | 7 devis disponibles immédiatement | 17 r paul verlaine 94410 Saint-Maurice | 30 | DE_1994_A_2000 | 24/12/2010 | ||
167 rue Saint Denis | 14 devis disponibles immédiatement | 167 r saint-denis 75002 Paris | 28 | AVANT_1949 | 16/12/1999 | ||
79 av du Président WILSON | 12 devis disponibles immédiatement | 79 av du president wilson 93100 Montreuil | 28 | NON_CONNUE | 05/10/1964 | ||
19 A rue du Rocher | 17 devis disponibles immédiatement | 19A r du rocher 75008 Paris | 28 | AVANT_1949 | 23/04/2015 | ||
SDC 54 RUE DE LA CLEF | 13 devis disponibles immédiatement | 54 r de la clef 75005 Paris | 26 | NON_CONNUE | 22/07/1974 | ||
CONFIDENCE | 9 devis disponibles immédiatement | 72-74 r gambetta 94120 Fontenay-sous-Bois | 26 | A_COMPTER_DE_2011 | 04/10/2018 | ||
11, Allée de l'Alma | 9 devis disponibles immédiatement | 11 all de l'alma 94170 Le Perreux-sur-Marne | 25 | DE_1975_A_1993 | 27/06/1985 | ||
20 AVE DU GENERAL DE GAULLE | 13 devis disponibles immédiatement | 20 av du general de gaulle 94160 Saint-Mandé | 22 | NON_CONNUE | 11/01/1960 | ||
18 rue JULES CUILLERIER 94140 ALFORTVILLE | 11 devis disponibles immédiatement | 18 r jules cuillerier 94140 Alfortville | 22 | DE_1994_A_2000 | 02/08/2013 | ||
215 RUE PIERRE BROSSOLETTE | 9 devis disponibles immédiatement | 215 av pierre brossolette 94170 Le Perreux-sur-Marne | 22 | DE_1975_A_1993 | 14/06/1982 | ||
223 - 33 35 rue du Général Faidherbe | 7 devis disponibles immédiatement | 33 r du general faidherbe 94130 Nogent-sur-Marne | 22 | DE_1994_A_2000 | 05/05/1998 | ||
5 RUE CONSTANT BERTHAUT | 16 devis disponibles immédiatement | 5 r constant berthaut 75020 Paris | 22 | NON_CONNUE | 22/01/1952 | ||
6/8 PASSAGE DES GRAVILLIERS | 13 devis disponibles immédiatement | 8 pas des gravilliers 75003 Paris | 21 | AVANT_1949 | 20/12/1973 | ||
47/47bis RUE CARNOT - MS53191 | 7 devis disponibles immédiatement | 47 r carnot 94130 Nogent-sur-Marne | 21 | DE_2001_A_2010 | 20/06/2006 | ||
SDC 3 RUE CHARLES VII | 7 devis disponibles immédiatement | 3 r charles vii 94130 Nogent-sur-Marne | 20 | NON_CONNUE | 06/04/1965 | ||
SDC 2 CDT JEAN DUHAIL | 9 devis disponibles immédiatement | 2 r du commandant jean duhail 94120 Fontenay-sous-Bois | 20 | AVANT_1949 | 01/07/1971 | ||
2 RUE DU VAL DE GRACE | 12 devis disponibles immédiatement | 2 r du val de grace 75005 PARIS | 19 | AVANT_1949 | 01/01/1960 | ||
63 RUE DE TURBIGO | 12 devis disponibles immédiatement | 63 r de turbigo 75003 Paris | 19 | DE_1975_A_1993 | 05/12/1978 | ||
187/191 RUE LENAIN TILLEMONT | 11 devis disponibles immédiatement | 187 r lenain de tillemont 93100 Montreuil | 18 | AVANT_1949 | 01/01/2003 | ||
Syndicat des copropriétaires du 5 rue Colbert | 11 devis disponibles immédiatement | 5 r colbert 93100 Montreuil | 16 | AVANT_1949 | 05/01/1982 | ||
31 AVENUE DE STALINGRAD | 8 devis disponibles immédiatement | 31 av de stalingrad 94120 Fontenay-sous-Bois | 16 | DE_1961_A_1974 | 05/06/2008 | ||
SDC DU 5 PLACE DU GENERAL LECLERC A FONTENAY/BOIS | 8 devis disponibles immédiatement | 5 pl du general leclerc 94120 Fontenay-sous-Bois | 16 | NON_CONNUE | 06/10/2023 | ||
5 rue jean MOULIN | 7 devis disponibles immédiatement | 5 r jean moulin 94130 Nogent-sur-Marne | 15 | AVANT_1949 | 29/02/1952 | ||
SDC 55 EUGENE MARTIN | 9 devis disponibles immédiatement | 55 r eugene martin 94120 Fontenay-sous-Bois | 15 | AVANT_1949 | 28/05/1971 | ||
SDC 39 CHALET | 9 devis disponibles immédiatement | 39 av du chalet 93360 Neuilly-Plaisance | 13 | AVANT_1949 | 27/05/1959 | ||
6 RUE DU VAL DE GRACE | 10 devis disponibles immédiatement | 6 r du val de grace 75005 Paris | 12 | AVANT_1949 | 01/01/1900 | ||
VH1 | 9 devis disponibles immédiatement | 101 av victor hugo 94120 Fontenay-sous-Bois | 12 | A_COMPTER_DE_2011 | 01/01/2012 | ||
120 BOULEVARD DE STRASBOURG | 7 devis disponibles immédiatement | 120 bd de strasbourg 94130 NOGENT SUR MARNE | 12 | DE_1961_A_1974 | 12/12/1963 | ||
8 RUE JOLLY | 10 devis disponibles immédiatement | 8 r jolly 94160 SAINT MANDE | 12 | AVANT_1949 | 23/11/1964 | ||
26 RUE MOUFFETARD | 10 devis disponibles immédiatement | 26 r mouffetard 75005 Paris | 12 | AVANT_1949 | 02/02/1971 | ||
SDC 237 AV REPUBLIQUE | 9 devis disponibles immédiatement | 237 av de la republique 94120 Fontenay-sous-Bois | 11 | AVANT_1949 | 07/12/1961 | ||
12 VILLA WAGRAM ST HONORE | 14 devis disponibles immédiatement | 12 vla wagram-saint-honore 75008 Paris | 10 | AVANT_1949 | 25/03/1926 |
Nos utilisateurs vous parlent de Syndicompare
" J'ai bien aimé la réactivité et les conseils apportés par ce comparateur. Au bout de 2 semaines je n'ai était contacté que par 1 syndic. J'attend encore au cas où. Bien dans l'ensemble."

" Le site est bien fait et facile d'utilisation. Réactivité et professionnalisme de mon interlocuteur. Je recommande sans problème"

" Très bonne réactivité à ma demande d'informations."

" Très bon comparateur mais surtout rappeler pour obtenir les informations nécessaires pour faire les démarches auprès des syndics sélectionnés."

" Personne très serviable très gentille et surtout très sérieuse merci à vous"

" Retour rapide et efficace pour l'étude de mise en concurrence de mon syndic de copropriété. Merci pour la réactivité."

Quelques Avis sur le Syndic de copropriété Espace immobilier
Ces avis ont été collectés sur la plateforme Google
Note attribuée : 1 /5
"Incompétente au possible. Toujours là pour encaisser mais absence totale lorsqu'il s'agit répondre aux mails / appels. Employés sans aucun professionnalisme ni sens du contact client. A fuir !! 1 étoile car on ne peut mettre moins.”

Note attribuée : 1 /5
"Bonjour J'attends toujours que vous communiquez un ordre de mission à la société pour l éradication des punaises le 06/09/2024. Au 14 rue du docteur Roux à Choisy-le roi app 310 Ils attendent juste votre feu vert.coup d'œil facile. Ils ont essayé de vous appeler mais en vains ils sont tombée sur un répondeur mais vraiment hilarant du jamais vu. Pour les gens qui tombent sur cette avis essaye d'appeler vous allez tomber à la renverse 😂😂😂. Enfin bonne journée.”

Note attribuée : 5 /5
"Syndic très réactif j'ai eu un important dégât des eaux le plombier a été envoyé tout de suite pour réparer le patron est venu le jour même sur place et ils m'ont aidé dans toutes mes démarches. En plus j'avais une erreur sur mes relevés d'eau et c'est la comptable qui m'a prévenu et a régularisé mon compte. Pour ma part je n'ai pas de difficulté à les joindre au pire je laisse un message et on me rappelle. Je recommande vivement !”

Note attribuée : 1 /5
"⚠️Syndic d'une rare inefficacité ! Aucun travail pas de mise en concurrence, des devis exorbitants. Aucun contrôle que le travail soit bien réalisé ou tout simplement réalisé !( Paiement sans contrôle) 😤 aucune réponse à mes appels, à mes emails et même à mes courriers recommandés (bien reçu pourtant ! ) Syndic à fuir 🏃🏃♀️”

Note attribuée : 1 /5
"Catastrophique. Notre ascenseur est en panne depuis 4 mois et ils ne font absolument rien. Ils sont dépassé par la situation et totalement incompétent en plus de ne nous transmettre aucune information. Ils se moquent de nous. Je déconseille très fortement. Vivement la prochaine assemblée générale.”
