Toutes les informations sur le Syndic
Cabinet f. merguin
Le Syndic Cabinet f. merguin a en gestion 141 Copropriétés situées aux alentours de Puteaux, pour un total de 2812 lots principaux gérés.
L'agence a une note moyenne de 3 / 5 sur 64 avis.
Aucune description disponible.
Le patrimoine en gestion du Syndic de copropriété: Cabinet f. merguin
Nom usuel | Nombre de devis disponibles sur Syndicompare | Adresse de référence | Lots principaux | Periode de construction | Date du réglement de copropriété | Actions | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
124 AVENUE DE STALINGRAD | 11 devis disponibles immédiatement | 124 av de stalingrad 92700 Colombes | 109 | DE_1961_A_1974 | 11/05/1970 | ||
SDC VILLA CELINA | 14 devis disponibles immédiatement | 104 r de la republique 92800 Puteaux | 94 | A_COMPTER_DE_2011 | 25/11/2011 | ||
SDC 285/289 Georges Clemenceau | 13 devis disponibles immédiatement | 285 av georges clemenceau 92000 Nanterre | 93 | DE_2001_A_2010 | 26/10/2010 | ||
SDC 9 RUE ROQUE DE FILLOL 18 M JACOTOT | 15 devis disponibles immédiatement | 18 r marius jacotot 92800 Puteaux | 78 | DE_1975_A_1993 | 15/09/1989 | ||
34/38 RUE ROQUE FILLOL - MS72657 | 15 devis disponibles immédiatement | 34 r roque de fillol 92800 PUTEAUX | 57 | DE_1975_A_1993 | 23/04/1975 | ||
3-3bis Rue Jean Jaurès | 15 devis disponibles immédiatement | 3 r jean jaures 92800 Puteaux | 54 | AVANT_1949 | 07/04/1955 | ||
SDC - 24/26 RUE LEON MAURICE NORDMANN | 10 devis disponibles immédiatement | 24 r leon maurice nordmann 92250 La Garenne-Colombes | 51 | DE_1949_A_1960 | 12/07/1993 | ||
SDC 31 RUE AUGUSTE BLANCHE | 15 devis disponibles immédiatement | 31 r auguste blanche 92800 Puteaux | 51 | DE_1949_A_1960 | 04/02/1985 | ||
SDC 37 RUE ARAGO | 14 devis disponibles immédiatement | 37 r arago 92800 Puteaux | 47 | DE_1949_A_1960 | 16/10/1973 | ||
VILLA AURÉLIA | 15 devis disponibles immédiatement | 129 r de verdun 92150 Suresnes | 47 | NON_CONNUE | 17/11/2015 | ||
SDC 26 EMILE DUCLAUX | 15 devis disponibles immédiatement | 26 r emile duclaux 92150 Suresnes | 47 | A_COMPTER_DE_2011 | 12/07/2012 | ||
SDC 55/57 JEAN JAURES/ 59 ROUSSELLE | 14 devis disponibles immédiatement | 57 r jean jaures 92800 Puteaux | 44 | DE_1961_A_1974 | 17/10/1968 | ||
FONTAINES DE MEDICIS | 14 devis disponibles immédiatement | 4 r des fusilles de la resistance 92800 Puteaux | 41 | A_COMPTER_DE_2011 | 22/07/2015 | ||
SDC Residence des Tilleuls | 13 devis disponibles immédiatement | 47 av du 18 juin 1940 92500 Rueil-Malmaison | 40 | DE_1994_A_2000 | 25/03/1998 | ||
SDC 1 Volta | 15 devis disponibles immédiatement | 1 r volta 92800 Puteaux | 39 | DE_2001_A_2010 | 06/12/2002 | ||
SDC 7/13 CHANTECOQ | 15 devis disponibles immédiatement | 7 rue chantecoq 92800 | 37 | DE_1961_A_1974 | 20/07/1974 | ||
SDC 4 ROUSSELLE | 15 devis disponibles immédiatement | 4 r rousselle 92800 Puteaux | 37 | DE_1961_A_1974 | 23/02/1962 | ||
SDC RUE BECQUET | 11 devis disponibles immédiatement | r becquet, 92000 Nanterre | 36 | DE_1994_A_2000 | 21/10/1996 | ||
Le Boston-Le Montréal | 11 devis disponibles immédiatement | 5 r becquet 92000 Nanterre | 35 | DE_1975_A_1993 | 03/04/1997 | ||
SDC MONTREAL | 11 devis disponibles immédiatement | 3 r des grands buissons 92000 Nanterre | 35 | DE_1994_A_2000 | 18/04/1997 | ||
34 Rue Marius Jacotot | 14 devis disponibles immédiatement | 34 r marius jacotot 92800 Puteaux | 32 | DE_1994_A_2000 | 12/01/2001 | ||
DOUMER MAIRIE | 12 devis disponibles immédiatement | 2 av georges clemenceau 92500 Rueil-Malmaison | 31 | DE_1949_A_1960 | 23/12/1960 | ||
SDC 4 GEORGES POMPIDOU | 14 devis disponibles immédiatement | 4 av georges pompidou 92800 Puteaux | 31 | DE_1975_A_1993 | 24/03/1987 | ||
SDC LA BAGATELLE | 14 devis disponibles immédiatement | 118 r jean jaures 92800 Puteaux | 30 | DE_2001_A_2010 | 18/08/2009 | ||
SDC 50/52 ROQUE DE FILOL | 14 devis disponibles immédiatement | 50 r roque de fillol 92800 Puteaux | 30 | DE_1961_A_1974 | 01/01/1972 | ||
SDC 35 RUE AUGUSTE BLANCHE | 14 devis disponibles immédiatement | 35 r auguste blanche 92800 Puteaux | 30 | DE_1975_A_1993 | 24/01/1991 | ||
SDC 68/70 RICHARD WALLACE | 13 devis disponibles immédiatement | 68 bd richard wallace 92800 Puteaux | 28 | DE_1961_A_1974 | 09/06/1970 | ||
23-25 RUE LUCIEN VOILIN | 13 devis disponibles immédiatement | 23-25 r lucien voilin 92800 PUTEAUX | 28 | NON_CONNUE | 11/07/2003 | ||
SDC 76 BOULEVARD RICHARD WALLACE | 13 devis disponibles immédiatement | 76 bd richard wallace 92800 Puteaux | 28 | DE_1961_A_1974 | 27/04/1962 | ||
SDC 122 JEAN JAURES | 13 devis disponibles immédiatement | 122 r jean jaures 92800 Puteaux | 27 | DE_1975_A_1993 | 05/06/1991 | ||
SDC 41 DOCTEUR MAGNAN | 13 devis disponibles immédiatement | 41 r du docteur magnan 92150 Suresnes | 26 | DE_1961_A_1974 | 27/03/1961 | ||
SDC VILLA EMMA | 13 devis disponibles immédiatement | 2 r rousselle 92800 Puteaux | 26 | DE_2001_A_2010 | 28/09/2007 | ||
SDC 13 ROQUE DE FILLOL | 13 devis disponibles immédiatement | 13 r roque de fillol 92800 Puteaux | 25 | DE_1961_A_1974 | 19/07/1972 | ||
SDC 49 VICTOR HUGO | 13 devis disponibles immédiatement | 49 r victor hugo 92800 Puteaux | 25 | DE_1949_A_1960 | 14/04/1955 | ||
SDC 62 Lambrechts | 13 devis disponibles immédiatement | 62 r lambrechts 92400 Courbevoie | 24 | DE_1975_A_1993 | 06/10/1988 | ||
SDC 56 EUGENE EICHENBERGER | 13 devis disponibles immédiatement | 56 r eugene eichenberger 92800 Puteaux | 24 | DE_1949_A_1960 | 14/01/1965 | ||
SDC 88 RICHARD WALLACE | 13 devis disponibles immédiatement | 88 bd richard wallace 92800 Puteaux | 23 | DE_1975_A_1993 | 25/09/1985 | ||
SDC 92 REPUBLIQUE | 13 devis disponibles immédiatement | 92 r de la republique 92800 Puteaux | 23 | DE_1961_A_1974 | 16/02/1970 | ||
SDC 1-4 FERNAND PELLOUTIER | 13 devis disponibles immédiatement | 1 r fernand pelloutier 92800 Puteaux | 22 | DE_1975_A_1993 | 09/09/1993 | ||
SDC 128 CARNOT | 13 devis disponibles immédiatement | 128 r carnot 92150 Suresnes | 21 | DE_1949_A_1960 | 09/03/1950 | ||
10 rue Michelet | 13 devis disponibles immédiatement | 10 r michelet 92150 Suresnes | 21 | AVANT_1949 | 08/10/1954 | ||
SDC 101 AV PAUL DOUMER | 11 devis disponibles immédiatement | 101 av paul doumer 92500 Rueil-Malmaison | 21 | DE_1975_A_1993 | 19/12/1984 | ||
SDC 37 CHARLES LORILLEUX | 13 devis disponibles immédiatement | 37 r charles lorilleux 92800 Puteaux | 20 | DE_1949_A_1960 | 28/01/1956 | ||
SDC 110 VERDUN | 13 devis disponibles immédiatement | 110 r de verdun 92800 Puteaux | 20 | DE_1961_A_1974 | 05/06/1964 | ||
SDC 13 RUE BAS ROGERS | 13 devis disponibles immédiatement | 13 r des bas rogers 92150 Suresnes | 20 | DE_1961_A_1974 | 07/07/1967 | ||
SDC 19 RUE CARTAULT | 13 devis disponibles immédiatement | 19 r cartault 92800 Puteaux | 20 | DE_1961_A_1974 | 18/10/1967 | ||
SDC 46 BENOIT MALON/PUIT GODEFROY | 13 devis disponibles immédiatement | 46 r benoit malon 92800 Puteaux | 19 | DE_1994_A_2000 | 03/06/1999 | ||
34 Rue Rousselle | 13 devis disponibles immédiatement | 34 r rousselle 92800 Puteaux | 19 | DE_1949_A_1960 | 24/01/1957 | ||
146 RUE DE VERDUN | 13 devis disponibles immédiatement | 146 r de verdun 92800 Puteaux | 19 | AVANT_1949 | 05/07/1985 | ||
SDC 55 REPUBLIQUE / 31 OASIS | 12 devis disponibles immédiatement | 55 r de la republique 92800 Puteaux | 18 | NON_CONNUE | 29/06/1970 |
Nos utilisateurs vous parlent de Syndicompare
" Conseils et aide pertinente, nous avons eu les réponses à nos questions !"

" Très satisfaite de mon expérience avec SyndiCompare et Antoine qui a su répondre à toutes mes interrogations."

" Très réactif!"

" J'ai bien aimé la réactivité et les conseils apportés par ce comparateur. Au bout de 2 semaines je n'ai était contacté que par 1 syndic. J'attend encore au cas où. Bien dans l'ensemble."

" Excellente interlocutrice qui va au devant des questions que l’on pose habituellement. Par ailleurs, elle est d’une grande disponibilité, son accueil est parfait. Il es rare de rencontrer une telle interlocutrice. Si vous me permettez de la nommer, il s,’agit de Sandra Verdier."

" Personne très serviable très gentille et surtout très sérieuse merci à vous"

Quelques Avis sur le Syndic de copropriété Cabinet f. merguin
Ces avis ont été collectés sur la plateforme Google
Note attribuée : 1 /5
"Suite à de multiples expériences décevantes avec le syndicat de copropriété, il est regrettable de constater un manque significatif de communication et de disponibilité (les fameux "je transmets le message" qui durent des mois). Les échanges pouvant être marqués par un manque de respect, soulignent un déficit de professionnalisme et une absence de conseil et de valeur ajoutée. De plus, l'incapacité à proposer des solutions viables à long terme compromet la gestion saine et pérenne de la copropriété.”

Note attribuée : 1 /5
"Attention, ne réponds pas aux mails, aux lettres recommandées, ne suit pas les travaux. À fuir.. Manque de réactivité, nous avons eu une inondation dans les caves, le cabinet n'a pas prévenu les copropriétaires ainsi que les locataires concernés, que 4 jours après. Et la réparation a pris une semaine, de quoi faire des dégâts. Manque de réactivité évidente. Gros problème de communication. La majorité des prestataires, qui viennent faire les travaux dans la résidence, n'ont pas des propos très élogieux concernant le cabinet. Suite à l'AG, le compte-rendu n'est pas à l'identique des faits et des votants. À quoi bon faire une AG. Concernant les factures pas de transparence et impossible de suivre. Quand vous souhaitez vérifier les factures, le cabinet vous donne un tas de factures non rangées. À vous de vous débrouiller, impossible de vérifier. Cabinet, par manque de suivi des travaux, peut vous mettre en danger, j'en ai fait les frais et j'avais du mal à revenir dans ma demeure pendant près d'une année. J'ai un mail de FM qui est de mauvaise foi sur la situation. Il ne reconnaît jamais, jamais, ses erreurs mais de surcroît retourne la situation contre vous. Manque de tenue professionnelle, même si des éléments de son équipe font de leur mieux, un manque de professionnalisme évident. REPONSE : " de mauvaise foi " Non je n'ai pas de soucis avec les voisins mais avec une voisine qui m'a agressé verbalement et physiquement dans des situations qui ne me concernaient pas. Mais, ça vous arrange que les copropriétaires ne s'entendent pas. Un vrai manquement professionnel. Dans le passé vous m'avez m'y dans une situation de danger. Et aujourd'hui ns ne recevons pas les relevés, situation qui pour moi part est récurant, par contre après vs ns adressez les huissiers et vs ns prenez des frais sans compter. Bien que j'aie des virements automatiques pour couvrir les frais fix. C'est une honte car ns sommes des personnes ayant pas de soucis de payement, mais sans relevé c'est un peu difficile d'adresser un mode de payement. Vous lecteur, je fais appel à votre jugement : lisez la réponse de ce professionnel qui ne parle pas de la situation mais de la personne que je suis, ça démontre le peu de professionnalisme de ce cabinet. Si j'avais répondu ainsi à un client sur mon lieu de travail, j'aurais été licenciée ! Le cabinet est onéreux pour les prestations fournies et sa réputation est peu favorable. En 2022, l'un des membres du conseil a exprimé son désaccord lors du vote sur les comptes.”

Note attribuée : 1 /5
"'ai pris du temps pour la 1ere fois de laisser un avis sur site pour un cabinet de Syndic non professionnel en plus ils ne sont pas polis par téléphone. Si mon immeuble pourra changer ce syndic, je voterai POUR! Un cambriolage a eu lieu dans mon appartement par casse de la porte de l'appartement, il fallait plus 3 mois pour que le syndic puisse réagir avec l'assurance de l'immeuble (quand le devis de porte a dépassé 1600€ c'est l'assurance du syndic qui s'en occupe). Pour cette obligation le syndic n'a pas hésité de me facturer 120€ dans mon décompte de charges que je refuse de payer. Ce n'est pas fini, ils ont pris le somme de couverte versé par leur assurance en me demandant de payer en avance le frais de porte ensuite ils vont demander à leur assurance de me rembourser. Avec mon interrogation de procédure, ils ont versé ce somme obtenu (une partie du devis) avant les travaux. Ils ont refusé de me communiquer dans un 1ere temps le montant validé par leur assurance, les coordonnées de leur assurance, la franchise de leur assurance des informations obligatoires mais il n'ont pas hésité à me demander de payer le fournisseur puisque d'après eux, c'est privatif. Avec mes insistassions de relance, il fallait presque disputer afin d'obtenir les informations nécessaires pour qui moi même contacte leur assurance comme ils ne voulaient rien faire à part me facturer 120€ de GESTION DE PORTE APPARTEMENT dans mes charges. De plus, les travaux pour notre immeuble que nous avons payé l'an dernier en 2023 qui sont toujours en attente. Ce qui est devenu probablement un facture du cambriolage. A propos, ce n'est pas la 1ere fois les travaux votés en attente même si nous avions payé en avance et avec le retard, une fois le prix des travaux de tapis à cause du retard a augmenté et nous étions obligé de payer supplémentaire. Je déconseille ce cabinet ni professionnel dans les gestions, ni correcte dans les attitudes via propriétaires.”

Note attribuée : 5 /5
"J’ai pas reçu, le 1er appel de fond, ni le deuxième… mais j’ai bien reçu le « 3eme » appel de fond, d’une grosse somme. Pour rappel ce genre de lettre doit être envoyé en accusé de réception, ce qui n’est pas le cas. Bravo ! Dommage il n’y a pas 6 étoiles pour vous qualifier ! (Sarcasme)”

Note attribuée : 1 /5
"Minable. Syndic à éviter absolument. Sous des jours doucereux et faussement professionnels, c'est un mélange d'incompétence et de mauvaise foi. Fausses factures pour plus de 3500€, AG gratuite annuelle en fait facturée à la surprise générale 588€ pour 2 heures à l'aide d'un "contrat rétroactif", transfers d'argent vers leur compte bancaire sans explications, mensonges, mesquineries et incompétence. Tout est bon pour vous essorez un maximum. Nous les avons viré au bout de 2 ans avec 80% des votes contre eux. Je conseille vivement aux conseils syndicaux des petites copropriétés chez Merguin de bien fouiller les relevés bancaires (qu'ils essayent d'éviter de communiquer d'ailleurs), vous risquez d'avoir comme nous de très mauvaises surprises.”
