Toutes les informations sur le Syndic
Foncia alsace
Le Syndic Foncia alsace a en gestion 2102 Copropriétés situées aux alentours de Strasbourg, pour un total de 45863 lots principaux gérés.
L'agence a une note moyenne de 4.6 / 5 sur 167 avis.
Aucune description disponible.
Le patrimoine en gestion du Syndic de copropriété: Foncia alsace
Nom usuel | Nombre de devis disponibles sur Syndicompare | Adresse de référence | Lots principaux | Periode de construction | Date du réglement de copropriété | Actions | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SDC LES PETITES ROCHES | 1 devis disponibles immédiatement | 35 bd de l'universite 21000 Dijon | 338 | DE_1961_A_1974 | 02/07/1962 | ||
VILLAGE PERKINS | 0 devis disponibles immédiatement | 9 r de strasbourg 57400 Sarrebourg | 236 | DE_1975_A_1993 | 10/04/1978 | ||
LES ACTURIALES | 1 devis disponibles immédiatement | 47 r de la charmille 67200 STRASBOURG | 206 | DE_1975_A_1993 | 28/07/1988 | ||
GRAND REX PARKING | 2 devis disponibles immédiatement | 32 RUE DES ORPHELINS 68100 MULHOUSE | 200 | DE_1975_A_1993 | 12/05/1989 | ||
LE PARC - COLMAR | 1 devis disponibles immédiatement | 4-8 r du haut-koenigsbourg 68000 COLMAR | 178 | DE_2001_A_2010 | 30/11/2006 | ||
LES JARDINS REPUBLIQUE | 1 devis disponibles immédiatement | Avenue de la République 68000 Colmar | 174 | A_COMPTER_DE_2011 | 23/12/2024 | ||
FERRANDINE/DIAMANTINE/ANDRINOP | 1 devis disponibles immédiatement | 8A r des cotonnades 68120 Pfastatt | 172 | DE_2001_A_2010 | 12/11/2007 | ||
13 Place de Haguenau STRASBOURG | 1 devis disponibles immédiatement | 13 Place de Haguenau 67000 Strasbourg | 170 | non renseigné | 19/12/2023 | ||
LES BRUYERES | 2 devis disponibles immédiatement | AVENUE DU RIED 67800 HOENHEIM | 167 | DE_1961_A_1974 | 11/06/1971 | ||
RESIDENCE DE BOURGOGNE | 1 devis disponibles immédiatement | 22 rue de dijon 21121 fontaine les dijon | 166 | DE_1961_A_1974 | 15/06/1972 | ||
PARC DENISE FERRIER | 1 devis disponibles immédiatement | 1 parc denise ferrier 68120 Pfastatt | 160 | DE_1949_A_1960 | 22/10/1985 | ||
LE CARRE D'EMERAUDE | 1 devis disponibles immédiatement | 1-5 all saint sauveur le vicomte 67205 OBERHAUSBERGEN | 159 | NON_CONNUE | 25/10/2012 | ||
VICTOR HUGO | 1 devis disponibles immédiatement | 100 rte des romains 67200 STRASBOURG | 158 | DE_1949_A_1960 | 28/12/1976 | ||
LA MITTELHARTH | 1 devis disponibles immédiatement | 22-42 r du raisin 68000 COLMAR | 150 | DE_1961_A_1974 | 06/11/1969 | ||
PEUPLIERS CAMUS | 1 devis disponibles immédiatement | 36-46 r albert camus 68200 MULHOUSE | 150 | DE_1961_A_1974 | 05/08/1963 | ||
PIERREFONTAINE BAT P - R | 1 devis disponibles immédiatement | 4-12 r de l'ours 68200 MULHOUSE | 143 | DE_1975_A_1993 | 25/03/1976 | ||
LE JARDIN DES COULEURS | 0 devis disponibles immédiatement | 9A rte de colmar 67600 Sélestat | 142 | DE_2001_A_2010 | 13/05/2005 | ||
LA CLOSERIE DE CERES - ENTREES A -B -C- D | 2 devis disponibles immédiatement | r des malteries, 67300 Schiltigheim | 142 | A_COMPTER_DE_2011 | 21/06/2019 | ||
BELLE HELENE | 1 devis disponibles immédiatement | 2-12 r de morschwiller le bas 68200 MULHOUSE | 139 | DE_1975_A_1993 | 30/10/1981 | ||
COMMANDERIE | 1 devis disponibles immédiatement | 74 grand rue 68000 COLMAR | 139 | DE_1975_A_1993 | 07/06/1983 | ||
RESIDENCE LE LIERRE | 1 devis disponibles immédiatement | 175-183 r vauban prolongee 68110 ILLZACH | 136 | DE_1961_A_1974 | 19/04/1974 | ||
LA MANUFACTURE | 1 devis disponibles immédiatement | 17B r de quimper 68200 Mulhouse | 135 | A_COMPTER_DE_2011 | 13/02/2012 | ||
RESIDENCE PROVENCE - MS30313 | 1 devis disponibles immédiatement | 38 r anna schoen 68200 MULHOUSE | 134 | DE_1961_A_1974 | 10/12/1968 | ||
PLEIN SOLEIL/CLAIRS MATINS | 1 devis disponibles immédiatement | 81 bd des bourroches 21000 Dijon | 131 | DE_1961_A_1974 | 28/02/1969 | ||
LE BELVEDERE | 0 devis disponibles immédiatement | 7 che du belvedere 68230 TURCKHEIM | 131 | DE_1975_A_1993 | 30/07/1974 | ||
SDC DOMAINE DE L'EMPEREUR | 1 devis disponibles immédiatement | 1A ET 1B GRAND RUE HOMANN 1/3/5/7 RUE DE LA FABRIQUE 78 ET 78A RUE FERME FALK 67500 HAGUENAU | 124 | A_COMPTER_DE_2011 | 24/07/2015 | ||
LES PERISCOPES I | 1 devis disponibles immédiatement | 20 r d'oslo 67000 STRASBOURG | 123 | DE_1961_A_1974 | 12/11/1968 | ||
PIERREFONTAINE V W | 1 devis disponibles immédiatement | 27-29 bd de la marne 68200 MULHOUSE | 122 | DE_1961_A_1974 | 12/04/1976 | ||
LES ALLEES GUTENBERG LOTISSEMENT ISTRA LOT 4 | 2 devis disponibles immédiatement | Avenue de la Deuxième Division Blindée, 67300 SCHILTIGHEIM | 122 | A_COMPTER_DE_2011 | 21/11/2022 | ||
LE WILSON II | 1 devis disponibles immédiatement | 17A r de bouxwiller 67000 STRASBOURG | 119 | DE_1994_A_2000 | 24/08/1994 | ||
Jean de Vienne I | 2 devis disponibles immédiatement | 2 r andre malraux 25000 Besançon | 116 | DE_1975_A_1993 | 20/06/1984 | ||
Les Terrasses d'Hugo | 2 devis disponibles immédiatement | 3 av de montrapon 25000 Besançon | 114 | A_COMPTER_DE_2011 | 24/10/2014 | ||
OLIVIER DE SERRES | 1 devis disponibles immédiatement | 1 r des bobineurs 67150 ERSTEIN | 114 | DE_2001_A_2010 | 15/12/2006 | ||
LE PARC SAINT FRANCOIS II | 1 devis disponibles immédiatement | 28 r des fleurs 68000 COLMAR | 113 | DE_2001_A_2010 | 15/12/2006 | ||
ROBERT SCHUMAN | 2 devis disponibles immédiatement | 6 r leon ungemach 67300 Schiltigheim | 112 | DE_1975_A_1993 | 13/02/2004 | ||
LE WILSON | 2 devis disponibles immédiatement | 2 av auguste wicky 68100 MULHOUSE | 112 | DE_1961_A_1974 | 19/06/1968 | ||
RESIDENCE LES NATIONS | 1 devis disponibles immédiatement | 65 BIS A 75 AVENUE DE LANGRES 21000 DIJON | 111 | DE_2001_A_2010 | 17/05/2002 | ||
GRAPHIC AEFGH | 1 devis disponibles immédiatement | 15 r alphonse mairey 21300 Chenôve | 109 | A_COMPTER_DE_2011 | 05/12/2019 | ||
RESIDENCE DE LA FORET 3 - MS30012 | 1 devis disponibles immédiatement | 13 r de la foret 68460 LUTTERBACH | 108 | DE_1975_A_1993 | 07/03/1975 | ||
ARQUEBUSE | 1 devis disponibles immédiatement | 11-13 r nodot 21000 Dijon | 108 | DE_1949_A_1960 | 06/02/1960 | ||
LE JARDIN D'EMERAUDE | 1 devis disponibles immédiatement | 11 r du galtz 68000 COLMAR | 107 | DE_2001_A_2010 | 28/03/2008 | ||
PIERREFONTAINE BAT I J K | 1 devis disponibles immédiatement | 30-34 r daguerre 68200 MULHOUSE | 107 | DE_1961_A_1974 | 09/02/1977 | ||
MARENGO B | 1 devis disponibles immédiatement | 16 r jean henri schnitzler 67000 STRASBOURG | 106 | DE_1975_A_1993 | 08/11/1988 | ||
LE DOMAINE D'ORFEUIL | 0 devis disponibles immédiatement | 1 r du domaine d'orfeuil 67600 EBERSHEIM | 106 | DE_2001_A_2010 | 12/10/2007 | ||
WAGRAM | 1 devis disponibles immédiatement | 10 r jean henri schnitzler 67000 STRASBOURG | 105 | DE_1975_A_1993 | 30/05/1983 | ||
RESIDENCE CASTELNAU | 1 devis disponibles immédiatement | 64-70 r de la couronne 68400 RIEDISHEIM | 105 | DE_1961_A_1974 | 10/06/1968 | ||
PLACE CENTRALE A-B-C - MS20290 | 1 devis disponibles immédiatement | 4 pl centrale roger remond 21800 QUETIGNY | 103 | DE_1975_A_1993 | 27/06/1975 | ||
PIERREFONTAINE ABC | 1 devis disponibles immédiatement | 42 r daguerre 68200 Mulhouse | 102 | DE_1975_A_1993 | 14/03/1978 | ||
DEMEURIALES-SYNDIC PRINCIPAL | 1 devis disponibles immédiatement | 2-4-6 RUE LOEWERT 68260 KINGERSHEIM | 101 | AVANT_1949 | 10/12/2007 | ||
22 RUE D'YORK | 1 devis disponibles immédiatement | 22 r d'york 21000 DIJON | 100 | DE_1949_A_1960 | 17/09/1960 |
Nos utilisateurs vous parlent de Syndicompare
" J'aurais aimé plus de propositions de syndic Plus que deux !"

" Très bonne réactivité à ma demande d'informations."

" Envisager de changer de syndic ce n'est pas évident, entreprendre des recherches non plus. Un immense MERCI à *** pour son écoute, son professionnalisme et sa gentillesse dans nos échanges. En quelques jours nous avons eu visite d'un syndic et devis. Je recommande"

" Retour rapide et efficace pour l'étude de mise en concurrence de mon syndic de copropriété. Merci pour la réactivité."

" Bon accueil et rapidité de réponse."

" Reactif et efficace"

Quelques Avis sur le Syndic de copropriété Foncia alsace
Ces avis ont été collectés sur la plateforme Google
Note attribuée : 5 /5
"Nous sommes très satisfait de notre expérience d'achat d'appartement avec Foncia. Un grand merci à Monsieur REVERDIN qui nous a beaucoup aidé tout au long du processus le rendant simple et rapide. Son professionnalisme et ses conseils nous ont été précieux. Je recommande vivement cette agence!”

Note attribuée : 5 /5
"Nous avons acheté un appartement avec Paul Heitzmann. Tout s’est très bien passé. Il était très disponible et sympathique. Il est pro et réactif. Nous recommandons pour vos futurs ventes ou acquisitions.”

Note attribuée : 5 /5
"Je souhaite à remercier l'agence Foncia pour son professionnalisme et son accompagnement dans la vente de mon bien, et tout particulièrement Monsieur Reverdin qui a été plus que disponible et à l'écoute ! Un suivi de qualité de la mise en vente à la signature chez le notaire ! Vous pouvez y aller les yeux fermés, vous serez entre de très bonnes mains ! C'est fortement appréciable de collaborer avec des gens réactifs et sérieux. Encore une fois un grand MERCI !”

Note attribuée : 5 /5
"Monsieur MESSU a été un super agent : réactif, gentil et très arrangeant ! Je suis ravis qu’il m’a accompagné pour l’achat de mon garage. Un grand merci pour lui et toute l’équipe. M. MAKHOL”

Note attribuée : 5 /5
"Jamais une transaction ne s’est passée aussi facilement, M. Reverdin est très à l’écoute, serviable, disponible et répond aux demandes quasi instantanément. Merci beaucoup de m’avoir accompagnée dans cette étape!”
