Toutes les informations sur le Syndic
Agence centrale
Le Syndic Agence centrale a en gestion 239 Copropriétés situées aux alentours de Brest, pour un total de 4627 lots principaux gérés.
L'agence a une note moyenne de 5 / 5 sur 24 avis.
Aucune description disponible.
Le patrimoine en gestion du Syndic de copropriété: Agence centrale
Nom usuel | Nombre de devis disponibles sur Syndicompare | Adresse de référence | Lots principaux | Periode de construction | Date du réglement de copropriété | Actions | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 ET 2BIS RUE LOUIS NICOLLE | 1 devis disponibles immédiatement | 2 r louis nicolle 29470 PLOUGASTEL DAOULAS | 9 | NON_CONNUE | 16/01/1979 | ||
40 TER BERTHELOT | 3 devis disponibles immédiatement | 40T r charles berthelot 29200 Brest | 9 | DE_1961_A_1974 | 15/03/1972 | ||
113 JEAN JAURES | 3 devis disponibles immédiatement | 113 r jean jaures 29200 Brest | 9 | AVANT_1949 | 31/10/1990 | ||
30 REPUBLIQUE | 3 devis disponibles immédiatement | 30 r de la republique 29200 BREST | 9 | AVANT_1949 | 29/04/1987 | ||
36 RUE AMIRAL COURBET | 3 devis disponibles immédiatement | 36 r amiral courbet 29200 Brest | 9 | AVANT_1949 | 12/01/1977 | ||
17 LATOUCHE TREVILLE | 3 devis disponibles immédiatement | 17 r latouche treville 29200 Brest | 9 | DE_1949_A_1960 | 19/12/1970 | ||
33 PORTZMOGUER | 3 devis disponibles immédiatement | 33 r de portzmoguer 29200 Brest | 9 | DE_1949_A_1960 | 04/05/1955 | ||
RESIDENCE LES SABLES ROUGES | 2 devis disponibles immédiatement | 35 r de sein 29480 Le Relecq-Kerhuon | 9 | A_COMPTER_DE_2011 | 19/01/2018 | ||
5 BUGEAUD | 3 devis disponibles immédiatement | 5 r bugeaud 29200 Brest | 9 | AVANT_1949 | 07/07/1947 | ||
12 BOSSUET | 3 devis disponibles immédiatement | 12 r bossuet 29200 Brest | 9 | AVANT_1949 | 04/03/1981 | ||
1 CLAUDE FARRERE | 3 devis disponibles immédiatement | 1 r claude farrere 29200 Brest | 9 | DE_1949_A_1960 | 29/03/1957 | ||
10 KERAVEL | 3 devis disponibles immédiatement | 10 r keravel 29200 BREST | 9 | DE_1949_A_1960 | 09/03/1984 | ||
7 BD DE LA CORNICHE | 2 devis disponibles immédiatement | 7 bd de la corniche 29217 Plougonvelin | 8 | DE_1961_A_1974 | 10/06/1985 | ||
25 LOUIS PASTEUR | 3 devis disponibles immédiatement | 25 r louis pasteur 29200 Brest | 8 | DE_1961_A_1974 | 15/09/1966 | ||
32 VOLTAIRE | 3 devis disponibles immédiatement | 32 r voltaire 29200 Brest | 8 | AVANT_1949 | 25/11/1977 | ||
RESIDENCE GAMBETTA | 2 devis disponibles immédiatement | 14 bd gambetta 29480 Le Relecq-Kerhuon | 8 | DE_1949_A_1960 | 21/12/2011 | ||
22 KERAVEL | 3 devis disponibles immédiatement | 22 rue Keravel 29200 Brest | 8 | DE_1949_A_1960 | 14/03/1958 | ||
LE CLOS DE LAMBE | 0 devis disponibles immédiatement | 5 RUE DU RESTIC | 8 | A_COMPTER_DE_2011 | 31/07/2018 | ||
15 DU 2E RIC | 3 devis disponibles immédiatement | 15 r du 2eme ric 29200 Brest | 8 | DE_1949_A_1960 | 13/08/1957 | ||
12 DE LA 2E DB | 3 devis disponibles immédiatement | 12 r de la 2eme db 29200 Brest | 8 | DE_1949_A_1960 | 21/07/1953 | ||
11 FREMINVILLE | 3 devis disponibles immédiatement | 11 r freminville 29200 Brest | 8 | DE_1961_A_1974 | 08/10/1974 | ||
28 BISTER BOHARS | 3 devis disponibles immédiatement | 28B r de bohars 29200 Brest | 8 | AVANT_1949 | 18/04/1969 | ||
RESIDENCE DE LA PLAGE | 2 devis disponibles immédiatement | 15 r de sein 29480 Le Relecq Kerhuon | 8 | NON_CONNUE | 03/07/2017 | ||
107 ST MARC | 3 devis disponibles immédiatement | 107 r saint-marc 29200 Brest | 8 | AVANT_1949 | 30/05/1982 | ||
39 TOUROT | 3 devis disponibles immédiatement | 39 r tourot 29200 Brest | 8 | DE_1949_A_1960 | 18/05/1951 | ||
64 MONTAIGNE | 3 devis disponibles immédiatement | 64 bd montaigne 29200 Brest | 8 | DE_1949_A_1960 | 25/02/1959 | ||
28 RUE DE LA LIBERATION - 29800 LANDERNEAU | 3 devis disponibles immédiatement | 28 r de la liberation 29800 Landerneau | 8 | A_COMPTER_DE_2011 | 16/10/2019 | ||
170 DROGOU | 3 devis disponibles immédiatement | 170 r du commandant drogou 29200 Brest | 8 | DE_1961_A_1974 | 23/07/1970 | ||
4 CHOQUET DE LINDU | 3 devis disponibles immédiatement | 4 r choquet de lindu 29200 BREST | 8 | AVANT_1949 | 22/08/1992 | ||
3 SADI CARNOT | 2 devis disponibles immédiatement | 3 r carnot 29480 Le Relecq-Kerhuon | 8 | AVANT_1949 | 24/12/1987 | ||
34 RUE MERMOZ - 85 RUE GALLIEN | 3 devis disponibles immédiatement | 34 r jean mermoz 29200 Brest | 8 | DE_1961_A_1974 | 26/01/1978 | ||
46 VICTOR HUGO | 3 devis disponibles immédiatement | 46 r victor hugo 29200 Brest | 8 | DE_1949_A_1960 | 04/04/1951 | ||
RESIDENCE DE L'ORATOIRE | 2 devis disponibles immédiatement | LIEU DIT LE BOURG, LE FOLGOUET 29260 LE FOLGOET | 8 | DE_1994_A_2000 | 11/02/1998 | ||
10 KERIVIN | 3 devis disponibles immédiatement | 10 r kerivin 29200 BREST | 8 | AVANT_1949 | 22/01/1965 | ||
6 FRANCHET D'ESPEREY | 3 devis disponibles immédiatement | 6 r marechal franchet d'esperey 29200 Brest | 8 | DE_1949_A_1960 | 10/06/1960 | ||
41 JEAN MACE | 3 devis disponibles immédiatement | 41 r jean mace 29200 Brest | 8 | DE_1975_A_1993 | 05/07/2012 | ||
11 LIBERTE | 3 devis disponibles immédiatement | 11 pl de la liberte 29200 Brest | 8 | AVANT_1949 | 16/10/1962 | ||
66 REPUBLIQUE | 3 devis disponibles immédiatement | 66 r de la republique 29200 BREST | 8 | DE_1949_A_1960 | 05/07/1962 | ||
25 PENMARCH | 3 devis disponibles immédiatement | 25 r de penmarc'h 29200 Brest | 8 | DE_1949_A_1960 | 19/05/1959 | ||
16 FAUTRAS | 3 devis disponibles immédiatement | 16 r fautras 29200 Brest | 7 | DE_1949_A_1960 | 17/05/1957 | ||
7 FAUTRAS | 3 devis disponibles immédiatement | 7 r fautras 29200 BREST | 7 | DE_1949_A_1960 | 26/05/1957 | ||
13 ABOVILLE | 3 devis disponibles immédiatement | 13 r d'aboville 29200 Brest | 7 | DE_1961_A_1974 | 10/12/1953 | ||
RESIDENCE GUYNEMER | 3 devis disponibles immédiatement | 1 r d'estienne d'orves 29200 BREST | 7 | AVANT_1949 | 14/06/2010 | ||
15 PORTAIL | 3 devis disponibles immédiatement | 15 r andre portail 29200 Brest | 7 | DE_1994_A_2000 | 31/07/1999 | ||
171 JAURES | 3 devis disponibles immédiatement | 171 r jean jaures 29200 Brest | 7 | AVANT_1949 | 24/12/1988 | ||
44 JEAN MACE | 3 devis disponibles immédiatement | 44 r jean mace 29200 Brest | 7 | DE_1949_A_1960 | 17/11/1958 | ||
18 INKERMANN | 3 devis disponibles immédiatement | 18 rue Inkermann 29200 Brest | 7 | AVANT_1949 | 30/03/1949 | ||
6 ECOLES | 3 devis disponibles immédiatement | 6 r des ecoles 29200 Brest | 7 | DE_1949_A_1960 | 17/03/1960 | ||
48 MASSILLON | 3 devis disponibles immédiatement | 48 r massillon 29200 BREST | 7 | AVANT_1949 | 08/11/1963 | ||
20 BOUSSINGAULT | 3 devis disponibles immédiatement | 20 r jean baptiste boussingault 29200 Brest | 7 | DE_1961_A_1974 | 15/04/1966 |
Nos utilisateurs vous parlent de Syndicompare
" Envisager de changer de syndic ce n'est pas évident, entreprendre des recherches non plus. Un immense MERCI à *** pour son écoute, son professionnalisme et sa gentillesse dans nos échanges. En quelques jours nous avons eu visite d'un syndic et devis. Je recommande"

" Très satisfaite de mon expérience avec SyndiCompare et Antoine qui a su répondre à toutes mes interrogations."

" Retour rapide et efficace pour l'étude de mise en concurrence de mon syndic de copropriété. Merci pour la réactivité."

" J'ai sélectionné tous les cabinets proposés mais une personne du comparateur m'a contacté immédiatement et a fait une sélection plus fine après m'avoir questionné sur mes souhaits. Et ensuite, je n'ai pas été abreuvé d' appels hormis les cabinets retenus. Sympa et efficace ce monsieur."

" Personne très serviable très gentille et surtout très sérieuse merci à vous"

" personne agréable et réactive"

Quelques Avis sur le Syndic de copropriété Agence centrale
Ces avis ont été collectés sur la plateforme Google
Note attribuée : 5 /5
"Merci à l’équipe pour ce grand professionnalisme et de cette qualité d’écoute du client. Allez-y les yeux fermés 😉 !”

Note attribuée : 5 /5
"patron sérieux, agréable, à l’écoute de ses clients, je recommande !”

Note attribuée : 5 /5
"Merci à François pour son grand professionnalisme ! Le meilleur agent immobilier à qui j’ai eu affaire, il a su m’écouter dans mes projets, me proposer de vraies opportunités et est toujours très arrangeant ! J’ai gagné beaucoup de temps et d’énergie grâce à ses conseils et son expertise ! Je recommande grandement !”

Note attribuée : 5 /5
"Très bon accueil et suivi de dossier de la part de l’ensemble des membres de l’agence”

Note attribuée : 5 /5
"Une approche globale et TRÈS pro Bravo à Franck et son équipe”
