Toutes les informations sur le Syndic
Soc admin & gestion immeub rolin bainson
Le Syndic Soc admin & gestion immeub rolin bainson a en gestion 100 Copropriétés situées aux alentours de Villeurbanne, pour un total de 3626 lots principaux gérés.
L'agence a une note moyenne de 2.5 / 5 sur 197 avis.
Aucune description disponible.
Le patrimoine en gestion du Syndic de copropriété: Soc admin & gestion immeub rolin bainson
Nom usuel | Nombre de devis disponibles sur Syndicompare | Adresse de référence | Lots principaux | Periode de construction | Date du réglement de copropriété | Actions | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HIPPODROME GRAND CAMP | 7 devis disponibles immédiatement | 45 av galline 69100 VILLEURBANNE | 161 | DE_1961_A_1974 | 23/07/1965 | ||
BARABAN 1 | 6 devis disponibles immédiatement | 61 Rue Baraban 69003 Lyon | 156 | DE_1961_A_1974 | 16/12/1974 | ||
LE PIERRE DE RONSARD | 8 devis disponibles immédiatement | 1 r du tonkin 69100 Villeurbanne | 126 | DE_1961_A_1974 | 30/11/1967 | ||
'LE MESSIDOR' | 8 devis disponibles immédiatement | 140 r louis becker 69100 VILLEURBANNE | 117 | DE_1975_A_1993 | 05/05/1977 | ||
LE MASSENET - MS15915 | 8 devis disponibles immédiatement | 8 av roberto rossellini 69100 Villeurbanne | 110 | DE_1975_A_1993 | 11/01/1988 | ||
LE SAMOURAI | 8 devis disponibles immédiatement | 4/6 av salvador allende 69100 Villeurbanne | 95 | DE_1975_A_1993 | 22/06/1976 | ||
ESPACE REPUBLIQUE | 8 devis disponibles immédiatement | 71 r francis de pressense 69100 VILLEURBANNE | 94 | DE_1975_A_1993 | 14/11/1990 | ||
L'AVENUE | 8 devis disponibles immédiatement | 27 crs andre philip 69100 VILLEURBANNE | 90 | DE_1975_A_1993 | 24/11/1986 | ||
'LA COUR LAFAYETTE' | 7 devis disponibles immédiatement | 272 crs lafayette 69003 LYON | 90 | DE_1994_A_2000 | 05/07/1996 | ||
STUDIO 82 | 8 devis disponibles immédiatement | 74-78 r leon blum 69100 VILLEURBANNE | 90 | A_COMPTER_DE_2011 | 21/11/2011 | ||
L'APOGEE | 8 devis disponibles immédiatement | 27 r henri rolland 69100 Villeurbanne | 82 | DE_1994_A_2000 | 16/02/1995 | ||
LE GALATEE | 7 devis disponibles immédiatement | 7 r trarieux 69003 Lyon | 75 | DE_1975_A_1993 | 24/10/1988 | ||
SDC SDC LES IRIS | 8 devis disponibles immédiatement | 282-284 r francis de pressense 69100 VILLEURBANNE | 72 | DE_1949_A_1960 | 23/11/1956 | ||
'LE BAIKAL' | 8 devis disponibles immédiatement | 164-166 crs tolstoi 69100 VILLEURBANNE | 71 | DE_1994_A_2000 | 25/10/1995 | ||
LA COUR SAINT ANTOINE | 7 devis disponibles immédiatement | 25 r saint-antoine 69003 Lyon | 70 | DE_1994_A_2000 | 24/04/1995 | ||
BERNAIX - REGUILLON | 8 devis disponibles immédiatement | 74 bd eugene reguillon 69100 VILLEURBANNE | 66 | DE_1949_A_1960 | 01/08/1960 | ||
LE FELICITE | 8 devis disponibles immédiatement | 75-77 r de verdun 69100 VILLEURBANNE | 65 | DE_2001_A_2010 | 30/11/2010 | ||
LE BEAUBOURG | 7 devis disponibles immédiatement | 51 r etienne richerand 69003 LYON | 65 | DE_1975_A_1993 | 03/04/1989 | ||
LES JARDINS DE L'ACADEMIE | 8 devis disponibles immédiatement | 24-26 RUE VALENTIN HAUY 69100 VILLEURBANNE | 62 | A_COMPTER_DE_2011 | 24/11/2014 | ||
LE CAMBACERES | 8 devis disponibles immédiatement | 8 r de la convention 69100 Villeurbanne | 62 | DE_1975_A_1993 | 20/04/1989 | ||
LE NOUVEL ANGLE | 8 devis disponibles immédiatement | 49 r francis de pressense 69100 VILLEURBANNE | 62 | DE_1994_A_2000 | 25/10/1994 | ||
LES JARDINS DE GAIA | 8 devis disponibles immédiatement | 18 r colin 69100 VILLEURBANNE | 61 | DE_2001_A_2010 | 19/05/2009 | ||
'LES VICTORINES' | 7 devis disponibles immédiatement | 14 r saint-victorien 69003 Lyon | 60 | DE_1994_A_2000 | 13/07/1995 | ||
LES BALCONS DE STE ANNE | 7 devis disponibles immédiatement | 67 r etienne richerand 69003 LYON | 58 | DE_1975_A_1993 | 26/11/1991 | ||
LE DUQUESNE | 8 devis disponibles immédiatement | 33 r francis de pressense 69100 Villeurbanne | 57 | DE_1975_A_1993 | 15/10/1990 | ||
LE VIRGILE | 8 devis disponibles immédiatement | 41 r gervais bussiere 69100 Villeurbanne | 50 | DE_1975_A_1993 | 23/07/1993 | ||
LE WILSON PARK | 8 devis disponibles immédiatement | 4 av piaton 69100 Villeurbanne | 50 | DE_1994_A_2000 | 28/06/1996 | ||
LE RIVERSIDE | 7 devis disponibles immédiatement | 54 r de bruxelles 69100 VILLEURBANNE | 47 | DE_2001_A_2010 | 28/09/2001 | ||
LE PATIO DE L'ISLE - MS33166 | 6 devis disponibles immédiatement | 153 r baraban 69003 Lyon | 43 | DE_2001_A_2010 | 25/11/2003 | ||
ZOLA ROLLET | 7 devis disponibles immédiatement | 202 crs emile zola 69100 VILLEURBANNE | 42 | DE_1949_A_1960 | 16/06/1958 | ||
LE BONNETERRE | 7 devis disponibles immédiatement | 45 av auguste blanqui 69100 VILLEURBANNE | 41 | DE_1975_A_1993 | 22/04/1986 | ||
LES ALLEES SILVIA 2 | 7 devis disponibles immédiatement | 82 r edouard vaillant 69100 Villeurbanne | 41 | A_COMPTER_DE_2011 | 14/12/2012 | ||
VILLA AUGUSTE | 7 devis disponibles immédiatement | 46 av auguste blanqui 69100 VILLEURBANNE | 39 | DE_2001_A_2010 | 17/11/2004 | ||
43 RUE VOLTAIRE/7 RUE V. HANUS | 6 devis disponibles immédiatement | 43 r voltaire 69003 LYON | 37 | AVANT_1949 | 15/11/1983 | ||
CARRARE | 7 devis disponibles immédiatement | 204 av roger salengro 69100 Villeurbanne | 36 | A_COMPTER_DE_2011 | 28/08/2018 | ||
COGIL III | 8 devis disponibles immédiatement | 99 r de chateau gaillard 69100 VILLEURBANNE | 35 | DE_1975_A_1993 | 11/03/1974 | ||
PARC AVENUE III | 7 devis disponibles immédiatement | 14 r des droits de l'homme 69006 LYON | 35 | DE_1975_A_1993 | 25/07/1991 | ||
13 RUE DE LA VIEILLE | 7 devis disponibles immédiatement | 13 r de la vieille 69001 Lyon | 34 | DE_1975_A_1993 | 18/10/1985 | ||
RESIDENCE DESCARTES | 7 devis disponibles immédiatement | 48 r descartes 69100 VILLEURBANNE | 31 | DE_2001_A_2010 | 20/12/2007 | ||
'LES ARCS DE ST PHILIPPE' | 6 devis disponibles immédiatement | 3 r saint-philippe 69003 LYON | 31 | DE_1975_A_1993 | 23/04/1992 | ||
LAKANAL | 7 devis disponibles immédiatement | 4 r lakanal 69100 Villeurbanne | 31 | DE_1975_A_1993 | 26/09/1994 | ||
52 RUE DESCARTES | 7 devis disponibles immédiatement | 52 r descartes 69100 Villeurbanne | 30 | AVANT_1949 | 15/09/2006 | ||
PARC AVENUE IV | 6 devis disponibles immédiatement | 6 r germain 69006 LYON | 29 | DE_1994_A_2000 | 21/06/1995 | ||
'LES PASTELS' | 6 devis disponibles immédiatement | 5-7 r guy 69003 LYON | 28 | DE_2001_A_2010 | 21/03/2001 | ||
'L'AMANDINE' | 7 devis disponibles immédiatement | 43 av roger salengro 69100 Villeurbanne | 27 | DE_2001_A_2010 | 18/05/2006 | ||
59 RUE GERVAIS BUSSIERE | 7 devis disponibles immédiatement | 59 r gervais bussiere 69100 Villeurbanne | 26 | AVANT_1949 | 25/02/1948 | ||
SDC LES ABEILLES | 7 devis disponibles immédiatement | 55 r du 4 aout 1789 69100 VILLEURBANNE | 26 | DE_1961_A_1974 | 24/04/1972 | ||
LE WILSON | 7 devis disponibles immédiatement | 62 r gabriel peri 69100 Villeurbanne | 25 | NON_CONNUE | 12/02/2007 | ||
22 RUE CLAUDE JOSEPH BONNET | 7 devis disponibles immédiatement | 22 r claude joseph bonnet 69004 Lyon | 24 | AVANT_1949 | 18/11/1936 | ||
LE ZOLA KAHN | 7 devis disponibles immédiatement | 127 crs emile zola 69100 Villeurbanne | 23 | DE_2001_A_2010 | 21/06/2006 |
Nos utilisateurs vous parlent de Syndicompare
" Excellent relationnelle madame a été très concise et clair dans ses explications je recommande"

" Envisager de changer de syndic ce n'est pas évident, entreprendre des recherches non plus. Un immense MERCI à *** pour son écoute, son professionnalisme et sa gentillesse dans nos échanges. En quelques jours nous avons eu visite d'un syndic et devis. Je recommande"

" Service rapide et utile, et aimable au téléphone. En espérant que les devis arrivent rapidement."

" J'ai bien aimé la réactivité et les conseils apportés par ce comparateur. Au bout de 2 semaines je n'ai était contacté que par 1 syndic. J'attend encore au cas où. Bien dans l'ensemble."

" Reactif et efficace"

" Très satisfaite de mon expérience avec SyndiCompare et Antoine qui a su répondre à toutes mes interrogations."

Quelques Avis sur le Syndic de copropriété Soc admin & gestion immeub rolin bainson
Ces avis ont été collectés sur la plateforme Google
Note attribuée : 5 /5
"Au-delà de la gestion transparente des finances, ce qui distingue réellement cette régie, c’est la disponibilité constante des interlocuteurs. Chaque demande est prise en charge avec réactivité et professionnalisme. Nous sommes particulièrement satisfaits de pouvoir compter sur un service aussi attentif et efficace pour répondre à toutes nos interrogations. Nous apprécions particulièrement cet accompagnement et cette réactivité qui facilitent notre gestion au quotidien”

Note attribuée : 1 /5
"Catastrophique expérience avec cette agence, qui croit bon : - d'insérer des clauses contra legem dans les contrats de bail ; - fait preuve de manœuvres dilatoires dans la restitution du dépôt de garantie que j'ai versé ; - de faire preuve de manœuvres dilatoires dans la restitution du surplus de loyer que j'ai versé ; - de me facturer la réfection d'une douche, en violation de l'état des lieux de sortie qui ne constate aucune dégradation de la douche ! - sans compter les retards systématiques lors des rendez-vous. Cette incurie est absolument délirante et dénote l'incompétence crasse de cette agence.”

Note attribuée : 5 /5
"En tant que propriétaire de trois appartements gérés par cette régie, je la recommande sans hésitation. La gestionnaire locative est toujours disponible, la comptabilité est claire et transparente, et la sélection des locataires est irréprochable. À ce jour, aucune difficulté rencontrée, un service sérieux et efficace pour ma part”

Note attribuée : 5 /5
"Un immense merci à notre gestionnaire qui, par son professionnalisme et sa réactivité, a réussi à mettre tous les copropriétaires d’accord sur de nombreux sujets et décisions concernant notre copropriété. Son implication est exemplaire : elle s’est déplacée deux fois en un mois, dont une fois avec un gestionnaire technique, afin de mieux comprendre notre situation et nous aider efficacement. Je recommande vivement cette agence sans hésiter.”

Note attribuée : 1 /5
"bonjour aujourd'hui 22mai 2025 je me suis présenter a l:accueil on na dit il faut prend rendez vous mal reçu. il frauderait peut-être changer de personnel ? c:est une régie a fuit. depuis 50 ans que habite dans c:est immeuble c:est la plus nulle des régie. je mais une Etoile je ne peut pas mettre zéro. ne répond jamais au téléphone a fuir.......”
